Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0002968 | -6.35% | ₴13.11 | ₴296.70K | -- | ||
₴0.0003003 | -6.96% | ₴10.03 | ₴296.67K | -- | ||
₴0.000296 | -9.73% | ₴866.67 | ₴295.97K | -- | ||
₴0.0002952 | -9.38% | ₴412.44 | ₴294.97K | -- | ||
₴0.0002946 | -7.95% | ₴1.73 | ₴294.36K | -- | ||
₴0.0002944 | -10.41% | ₴2.19K | ₴294.12K | -- | ||
₴0.0002942 | -0.79% | ₴0.7695 | ₴293.85K | -- | ||
₴0.0002936 | -9.31% | ₴144.03 | ₴293.41K | -- | ||
₴0.0002933 | -6.67% | ₴12.14K | ₴293.22K | -- | ||
₴0.0002937 | -3.42% | ₴783.64 | ₴292.79K | -- | ||
₴0.0002929 | -0.81% | ₴207.86 | ₴292.69K | -- | ||
₴0.0002925 | -1.50% | ₴194.03 | ₴292.41K | -- | ||
₴0.0002928 | -7.05% | ₴463.33 | ₴292.31K | -- | ||
₴0.0002923 | -2.86% | ₴26.46 | ₴292.07K | -- | ||
₴0.0002921 | -1.07% | ₴1.35K | ₴292.05K | -- | ||
₴0.0002922 | -8.53% | ₴1.25K | ₴291.76K | -- | ||
₴0.000295 | -7.25% | ₴6.60K | ₴291.53K | -- | ||
₴0.0003324 | -2.26% | ₴139.10 | ₴291.13K | -- | ||
₴0.0002914 | -1.36% | ₴21.80 | ₴290.88K | -- | ||
₴0.0002907 | -0.62% | ₴7.48K | ₴290.58K | -- |
Індекс страху та жадібності
43 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.52%50.48%