Alpha - список топ монет категорії Livestream
Досліджуйте проєкти Alpha - Livestream, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Livestream, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1692 | +0.61% | ₴90.01M | ₴170.02M | -- | ||
₴0.1277 | -7.19% | ₴458.86K | ₴130.76M | -- | ||
₴0.1098 | -6.70% | ₴54.81M | ₴109.00M | -- | ||
₴0.07432 | -3.82% | ₴1.53M | ₴73.48M | -- | ||
₴0.0474 | -10.12% | ₴25.60M | ₴47.78M | -- | ||
₴0.03895 | +43.50% | ₴14.27M | ₴38.89M | -- | ||
₴0.03372 | -9.92% | ₴855.97K | ₴33.72M | -- | ||
₴0.03371 | +12.94% | ₴4.83M | ₴33.71M | -- | ||
₴0.03618 | -14.38% | ₴3.17M | ₴31.14M | -- | ||
₴0.02245 | +2.68% | ₴3.17M | ₴22.45M | -- | ||
₴0.01161 | -4.26% | ₴1.34M | ₴11.61M | -- | ||
₴0.008806 | -22.61% | ₴4.42M | ₴8.80M | -- | ||
₴0.008661 | -42.24% | ₴7.42M | ₴8.64M | -- | ||
₴0.007261 | +46.46% | ₴2.56M | ₴7.15M | -- | ||
₴0.006794 | +10.88% | ₴982.64K | ₴6.79M | -- |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%