Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.8617 | +5.53% | ₴35.68M | ₴639.36M | -- | ||
₴0.9429 | +19.80% | ₴105.83M | ₴609.97M | -- | ||
₴0.4977 | -6.31% | ₴14.22M | ₴511.32M | -- | ||
₴0.3673 | -2.08% | ₴11.12M | ₴407.99M | -- | ||
₴0.3445 | +109.57% | ₴17.83M | ₴344.52M | -- | ||
₴0.2613 | +0.76% | ₴15.30M | ₴273.72M | -- | ||
₴0.1883 | +60.56% | ₴27.44M | ₴188.38M | -- | ||
₴0.15 | +12.27% | ₴4.94M | ₴150.06M | -- | ||
₴0.1448 | -5.45% | ₴2.41M | ₴144.84M | -- | ||
₴0.1438 | +34.73% | ₴30.39M | ₴143.86M | -- | ||
₴0.1105 | +8.09% | ₴7.49M | ₴110.54M | -- | ||
₴0.09587 | +50.06% | ₴16.91M | ₴85.81M | -- | ||
₴0.0513 | +5.59% | ₴1.12M | ₴56.11M | -- | ||
₴0.04916 | -6.53% | ₴1.88M | ₴45.47M | -- | ||
₴0.03072 | +5.83% | ₴185.04K | ₴27.54M | -- | ||
₴0.0246 | +5.12% | ₴202.37K | ₴24.60M | -- | ||
₴0.01812 | -9.63% | ₴1.03M | ₴23.72M | -- | ||
₴0.02937 | +14.89% | ₴834.23K | ₴21.79M | -- | ||
₴0.02065 | -1.71% | ₴543.51K | ₴21.18M | -- | ||
₴0.02077 | +10.55% | ₴447.74K | ₴20.77M | -- |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.27%46.73%