Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $121 700, що на 0,02% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $110 000 і опором $125 000. ETH коштував 4 381 долар, що на 0,3% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 4 200 доларів і опором на рівні 4 600 доларів. Альткоїн IRON зріс на 31,1%, ALPA – на 16,77%, а COAI – на 16,41%. Індекс апетиту до жадібності (CPI), що дорівнює 64, вказує на те, що настрої на ринку гарячі. Рекомендується виділяти 50% на BTC і 30% на ETH, і дотримуватися обережної стратегії. Зверніть увагу на регуляторну політику SEC та тенденції інституційних інвестицій, і очікується, що ринок збереже волатильну тенденцію до зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴675.87 | -1.32% | ₴367.59M | ₴80.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,038,900.67 | -0.56% | ₴84.47B | ₴100.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,438.13 | -1.73% | ₴64.28B | ₴21.89T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.55 | +0.026% | ₴5.42T | ₴7.41T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴51,880.42 | -2.86% | ₴1.96B | ₴7.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴116.43 | -1.40% | ₴8.31B | ₴6.97T | ТоргівляДеталі | ||
₴9,175.16 | -2.05% | ₴8.90B | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.55 | -0.02% | ₴513.06M | ₴3.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.176 | +0.69% | ₴3.50M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.31 | -0.68% | ₴2.33B | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴181,367.49 | -1.87% | ₴656.79K | ₴1.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.97 | -1.02% | ₴107.53M | ₴1.32T | ТоргівляДеталі | ||
₴33.80 | -0.71% | ₴222.51M | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴5,038,269.04 | -0.61% | ₴618.73K | ₴640.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴916.89 | -0.59% | ₴276.95M | ₴621.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.52 | -0.06% | ₴397.33K | ₴608.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.87 | -1.94% | ₴602.99M | ₴514.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.70 | -1.05% | ₴154.95M | ₴502.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,841.26 | -2.36% | ₴1.14B | ₴498.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,178.06 | +0.1% | ₴277.16M | ₴497.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%