Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴442.24 | -0.57% | ₴25.41M | ₴44.38B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,837,567.36 | +0.72% | ₴20.58B | ₴76.64T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,415.97 | +0.01% | ₴14.36B | ₴15.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -0.0062% | ₴1.85T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴85.40 | +0.39% | ₴3.02B | ₴5.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,228.92 | -0.41% | ₴251.94M | ₴5.12T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -- | ₴848.56M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,655.64 | +1.01% | ₴3.60B | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2206 | +8.07% | ₴3.68M | ₴1.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.49 | +2.31% | ₴61.74M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132,292.40 | +0.04% | ₴74.08M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.07 | +0.75% | ₴1.73B | ₴1.02T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴16.49 | -1.31% | ₴132.25M | ₴604.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,669.68 | +7.46% | ₴471.66M | ₴552.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,829,518.09 | +0.57% | ₴415.11K | ₴478.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴143,122.94 | +0.36% | ₴530.53K | ₴407.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴561.07 | -0.27% | ₴114.34M | ₴397.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴390.95 | -3.51% | ₴3.34M | ₴360.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21,605.22 | +4.18% | ₴259.34M | ₴355.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴9.39 | +1.11% | ₴100.07M | ₴304.31B | ТоргівляДеталі |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»