Ринки
Аналіз основних показників загального ринку: BTC котирувався на рівні $108 200, що на 0,6% більше, ніж за 24 години, з підтримкою $106 000 і опором $112 000. ETH коштував 3 827 доларів, що на 0,58% більше, ніж за 24 години, з підтримкою на рівні 3 700 доларів і опором на рівні 4 000 доларів. Альткоїни TGT, TEDDY та KFT значно зросли. Індекс страху корупції знаходиться в діапазоні «страху» і становить 27 пунктів. Рекомендується розміщувати консервативно, звертати увагу на верхню валюту і контролювати позицію в межах 20% від загальної суми активів. У короткостроковій перспективі ринок в основному волатильний, а в середньостроковій залишається стримано оптимістичним. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴657.56 | +0.54% | ₴49.20M | ₴77.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,579,183.05 | +1.74% | ₴53.37B | ₴91.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,846.41 | +1.52% | ₴29.08B | ₴19.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | -0.0011% | ₴4.92T | ₴7.62T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴46,901.82 | +5.75% | ₴1.59B | ₴6.52T | ТоргівляДеталі | ||
₴100.41 | +1.04% | ₴5.56B | ₴6.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,949.99 | +4.49% | ₴4.06B | ₴4.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.78 | +0.03% | ₴518.63M | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1843 | +0.66% | ₴2.64M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴161,197.84 | +1.25% | ₴333.50K | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.25 | -1.47% | ₴193.74M | ₴1.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.12 | +2.64% | ₴1.89B | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴26.77 | +1.90% | ₴169.38M | ₴979.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,580,591.27 | +1.40% | ₴1.20M | ₴580.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴724.29 | +0.3% | ₴387.53M | ₴504.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.74 | +0.03% | ₴9.60M | ₴450.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,662.33 | +10.71% | ₴1.71B | ₴450.11B | ТоргівляДеталі | ||
₴174,209.09 | +1.38% | ₴676.06K | ₴433.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.04 | +0.87% | ₴116.02M | ₴417.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴20,231.21 | +3.17% | ₴182.33M | ₴403.46B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.79%48.21%