Обсяг у мережі
+0,39%₴850,48B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴681,77K0,00001581 | +5,72% | 0,00001581+5,72% | ₴422,61K | 399 | 73 | ₴119,6K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴346,40K0,000008033 | -1,88% | 0,000008033-1,88% | ₴299,05K | 24 | 2 | ₴785,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴105,26K0,000002441 | -20,05% | 0,000002441-20,05% | ₴144,24K | 10 | 1 | ₴16,69 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴82,96K0,000001924 | -8,96% | 0,000001924-8,96% | ₴142,96K | 207 | 6 | ₴4,73K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴93,54K0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | ₴156,68K | 17 | 4 | ₴3,1K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴277,80K0,000006442 | -4,61% | 0,000006442-4,61% | ₴271,36K | 1,62K | 10 | ₴13,86K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴312,54K0,000007248 | 0,00% | 0,0000072480,00% | ₴294,72K | 2 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴76,23K0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | ₴141,73K | 55 | 1 | ₴364,33 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴2,63M0,00006110 | +7,15% | 0,00006110+7,15% | ₴833,56K | 9 | 35 | ₴64,22K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴2,09M0,00004851 | +5,39% | 0,00004851+5,39% | ₴761,02K | 47 | 18 | ₴32,93K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴81,10K0,000001880 | -8,66% | 0,000001880-8,66% | ₴124,25K | 6 | 2 | ₴68,43 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴104,38K0,000002420 | +3,86% | 0,000002420+3,86% | ₴160,93K | 2,05K | 2 | ₴3,61K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴208,92K0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | ₴236,97K | 260 | 6 | ₴14,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴353,29K0,000008193 | +5,24% | 0,000008193+5,24% | ₴295,03K | 2,00K | 4 | ₴1,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴2,82M0,00006545 | -8,91% | 0,00006545-8,91% | ₴1,11M | 123 | 51 | ₴39,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴98,36K0,000002281 | -5,33% | 0,000002281-5,33% | ₴160,59K | 5,36K | 2 | ₴2,18K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴93,12K0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | ₴166,87K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴4,20M0,00009749 | -17,95% | 0,00009749-17,95% | ₴1,28M | 174 | 143 | ₴295,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴126,15K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₴212,66K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴391,83K0,000009086 | -2,81% | 0,000009086-2,81% | ₴314,77K | 2,70K | 4 | ₴4,67K | 0% 0% 0% |


























