pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +3.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -6.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -7.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -8.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -13.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.09% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -11.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.88% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -12.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -5.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.50% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.92%48.08%