Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€335.61 | +1.58% | €11.43K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€203.53 | +1.40% | €2.38K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€414.01 | +1.04% | €5.65K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€215.21 | +2.34% | €117.36K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€205.30 | +1.73% | €68.32K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€108.11 | -2.13% | €210.87K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€111.13 | -0.75% | €202.96K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€611.58 | +1.49% | €186.70K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€249.21 | +1.82% | €133.25K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.85 | +1.66% | €155.56K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€132.23 | +0.42% | €78.75K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€375.77 | +3.60% | €104.45K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€305.83 | +0.04% | €196.05K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.86 | -- | €143.05K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€680.17 | -3.07% | €141.65K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.20 | +2.42% | €54.09K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,026.87 | +1.68% | €100.22K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.00 | -3.66% | €51.48K | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
-- | -10.42% | €13.28M | -- | NegociaçãoDetalhes | ||
€110.44 | +1.01% | €34.80K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%