Principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Ethereum é €15,013,215,468.01T , que sofreu uma variação de -0.73% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Ethereum é €15.12M, que sofreu uma variação de +0.28% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 3036 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Ethereum.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8601 | -0.025% | €21.23M | €118.14M | Detalhes | ||
| €0.8469 | +0.26% | €53.53K | €97.47M | Detalhes | ||
| €0.1836 | -3.67% | €832.52K | €93.21M | Detalhes | ||
| €3,315.42 | -0.77% | €13.77K | €83.39M | Detalhes | ||
| €0.8594 | +0.04% | €88.15K | €79.79M | Detalhes | ||
| €0.1376 | +1.79% | €73.51K | €71.92M | Detalhes | ||
| €0.8615 | +0.17% | €7.75M | €59.84M | Detalhes | ||
| €67.08 | +3.38% | €6.07M | €53.94M | Detalhes | ||
| €0.8606 | +0.0094% | €93.68M | €51.71M | Detalhes | ||
| €0.0001146 | -3.47% | €44.47M | €48.22M | Detalhes | ||
| €0.2482 | +0.34% | €386.48K | €45.72M | Detalhes | ||
| €0.8549 | -0.016% | €425.34K | €41.70M | Detalhes | ||
| €2,780.20 | -0.45% | €10.07K | €40.54M | Detalhes | ||
| €0.6919 | -4.10% | €450.92K | €37.67M | Detalhes | ||
| €14.05 | +1.93% | €14.05 | €37.53M | Detalhes | ||
| €1.95 | +2.85% | €9.90K | €35.06M | Detalhes | ||
| €0.01794 | -0.15% | €67.09K | €31.57M | Detalhes | ||
| €0.00000004731 | -2.00% | €612.81K | €30.12M | Detalhes | ||
| €0.04977 | -0.017% | €8.85 | €29.01M | Detalhes | ||
| €0.1035 | -0.64% | €221.84K | €28.90M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
14 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.25%51.75%
A vice-presidente da Reserva Federal (FED): não irá intervir na adoção de ativos de criptografia, esse tipo de inovação não afetará a capacidade da Reserva Federal (FED) de implementar a política monetária.A Reserva Federal (FED) Jefferson: O impacto da inteligência artificial na produtividade terá um impacto significativo na política monetária