Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,179.01 | +0.54% | €427.12M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,400.73 | +0.45% | €234.38M | €410.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -0.0039% | €39.77B | €157.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.25 | +2.27% | €106.65M | €135.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €966.48 | +1.15% | €15.23M | €134.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €166.67 | -0.21% | €81.53M | €91.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.861 | -- | €5.11M | €65.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003852 | +0.71% | €60.36K | €34.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,403.40 | +0.58% | €1.87K | €29.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1689 | -1.66% | €19.41M | €25.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2553 | -0.27% | €3.53M | €24.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5621 | -0.71% | €1.21M | €20.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €96,210.87 | +0.39% | €5.45K | €12.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.41 | -0.16% | €1.81M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €38.13 | +12.51% | €20.23M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,672.36 | +0.43% | €14.01K | €9.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8598 | +0.04% | €17.12K | €9.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2813 | +1.39% | €1.62M | €9.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €441.42 | +1.38% | €4.56M | €8.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.17 | -0.61% | €3.20M | €7.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
40 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%