Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,517.61 | -2.86% | €1.59B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,539.13 | -7.48% | €1.52B | €427.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | -0.0019% | €123.58B | €146.55B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.41 | -5.13% | €339.39M | €144.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€837.55 | -6.06% | €23.37M | €116.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.97 | -8.54% | €214.41M | €100.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8519 | -- | €13.70M | €63.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004148 | +0.28% | €74.68K | €37.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2019 | -9.98% | €73.28M | €30.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,538.09 | -6.93% | €154.14K | €30.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2903 | -0.95% | €6.36M | €27.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6969 | -7.90% | €12.70M | €25.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.17 | -7.78% | €15.51M | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,552.20 | -2.85% | €19.38K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8524 | +0.25% | €77.12K | €12.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.93 | -4.23% | €20.72M | €11.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.93 | -9.59% | €35.43M | €10.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.83 | -8.55% | €19.26M | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3095 | -4.95% | €6.15M | €9.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€479.75 | -5.47% | €2.74M | €9.56B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
45 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%