Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,449.37 | +0.13% | €335.22M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,819.15 | +0.41% | €417.20M | €460.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -0.6% | €67.20M | €151.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8505 | +0.0052% | €42.17B | €145.81B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€882.08 | +5.34% | €12.87M | €122.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€203.86 | +0.5% | €107.09M | €110.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8505 | -0.04% | €13.50M | €62.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004477 | +2.27% | €77.28K | €40.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2274 | +0.26% | €41.10M | €34.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,818.64 | +0.54% | €4.26K | €32.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2948 | +0.68% | €3.24M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7602 | -0.33% | €2.14M | €27.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.86 | -0.76% | €2.09M | €13.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,429.21 | +0.19% | €34.22K | €12.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€46.05 | -3.68% | €9.01M | €12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8507 | +0.01% | €14.59K | €11.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€28.28 | -1.94% | €4.19M | €11.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | -0.3% | €6.76M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3292 | -0.82% | €1.27M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€506.63 | -0.96% | €1.47M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%