Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.800, alta de 0,51% em 24h, com suporte de US$ 107.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.919, alta de 0,63% em 24h, com suporte em US$ 3.825 e resistência em US$ 4.086. Altcoins MCH subiu 53,93%, WELL3 subiu 33,02% e CORL subiu 31,57%. O índice de medo da ganância é 28, que está na zona do medo. Recomenda-se focar em BTC e ETH, com alocação diversificada de curto prazo e posições de controle em 10-15%. Preste atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais e mantenha uma atitude cautelosa e otimista. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.07 | -4.02% | €2.35M | €1.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€89,935.88 | -4.96% | €2.81B | €1.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,219.36 | -6.31% | €1.23B | €388.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | -0.0093% | €157.00B | €155.43B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€908.26 | -9.71% | €40.27M | €126.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.93 | -6.00% | €348.39M | €115.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€153.35 | -7.53% | €126.74M | €83.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.03% | €11.26M | €64.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003618 | -8.89% | €78.83K | €32.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,231.18 | -5.91% | €17.50K | €27.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2621 | -4.95% | €11.86M | €24.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1557 | -6.94% | €45.69M | €23.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5267 | -8.02% | €11.18M | €19.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€90,371.48 | -4.54% | €21.59K | €11.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8554 | -0.07% | €177.13K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.02 | -9.92% | €13.27M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,471.36 | -5.90% | €17.35K | €8.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2564 | -7.97% | €6.02M | €8.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€29.85 | -9.56% | €35.91M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€392.79 | -11.55% | €6.75M | €7.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
47.86%52.14%