Gate lançará o segundo lote de fatores de ajuste de margem gradiente em 29 de abril

2024-04-19 09:13:57 UTC
21 278 visualizações

Caros usuários do Gate,
Em nossos esforços contínuos para melhorar a eficiência da utilização de capital para comerciantes de pequena escala e reduzir o risco de chamadas de margem em contas unificadas, a Gate implementará oficialmente o segundo lote do Algoritmo de Fator de Ajuste de Margem Gradiente em 29 de abril.

| Moeda | Fatores de ajuste de margem antigos |Fatores de ajuste de margem antigos |Novos fatores de ajuste de margem |Novos fatores de ajuste de margem |
| :----: | :----: | :----: |
| ADA| > 0 | 0,9 |0 - 500.000 | 0,9 |
| | | |500.000 - 1 milhão |0,8 |
| | | |1 milhão - 2 milhões | 0,7 |
| | | |2 milhões - 4 milhões | 0,4|
| | | |> 4 milhões | 0 |
| BCH| > 0 | 0,9 |0 - 500.000 | 0,9 |
| | | |500.000 - 1 milhão|0,8 |
| | | |1 milhão - 2 milhões|0,7 |
| | | |2 milhões - 3 milhões| 0,4|
| | | |3 milhões - 4 milhões| 0,1 |
| | | |> 4 milhões| 0 |
| BVS| > 0 | 0,9 |0 - 200.000 | 0,8 |
| | | |200.000 - 400.000 |0,7 |
| | | |400.000 - 600.000|0,5 |
| | | |600.000 - 1 milhão| 0,1 |
| | | |> 1 milhão| 0 |
| PONTO | > 0 | 0,9 |0 - 500.000 | 0,9 |
| | | |500.000 - 1 milhão|0,85 |
| | | |1 milhão - 1,5 milhão | 0,8 |
| | | |1,5 milhões - 2 milhões| 0,5 |
| | | |2 milhões - 4 milhões | 0,1|
| | | |> 4 milhões| 0|
| LIGAÇÃO | > 0 | 0,9 |0 - 500.000 | 0,9 |
| | | |500.000 - 1 milhão |0,8 |
| | | |1 milhão - 1,5 milhão | 0,7 |
| | | |1,5 milhões - 2 milhões| 0,3 |
| | | |2 milhões - 4 milhões | 0,1|
| | | |> 4 milhões | 0|
| DOGE | > 0 | 0,9 |0 - 500.000 | 0,95 |
| | | |500.000 - 1 milhão |0,9 |
| | | |1 milhão - 2 milhões | 0,85 |
| | | |2 milhões - 4 milhões| 0,7 |
| | | |4 milhões - 5 milhões | 0,5|
| | | |> 5 milhões | 0|
|AVAX| > 0 | 0,8 |0 - 1 milhão | 0,8|
| | | |1 milhão - 2 milhões |0,7 |
| | | |2 milhões - 4 milhões | 0,1 |
| | | |> 4 milhões | 0|
|LTC| > 0 | 0,8 |0 - 1 milhão | 0,95|
| | | |1 milhão - 2 milhões |0,9 |
| | | |2 milhões - 3 milhões | 0,8 |
| | | |3 milhões - 5 milhões | 0,3|
| | | |> 5 milhões | 0|
|MÁTICA| > 0 | 0,8 |0 - 500.000 | 0,9|
| | | |500.000 - 1 milhão |0,8 |
| | | |1 milhão - 1,5 milhão | 0,5 |
| | | |1,5 milhão - 2 milhões | 0,3|
| | | |2 milhões - 4 milhões | 0,1|
| | | |> 4 milhões | 0|
|SHIB| > 0 | 0,8 |0 - 500.000 | 0,95|
| | | |500.000 - 1 milhão |0,9 |
| | | |1 milhão - 1,5 milhão| 0,85 |
| | | |1,5 milhão - 2 milhões | 0,8|
| | | |2 milhões - 3 milhões | 0,4|
| | | |3 milhões - 4 milhões | 0,1|
| | | |> 4 milhões| 0|

Para cálculos detalhados dos novos coeficientes de ajuste de margem gradiente, consulte o documento Sobre Margem e Terminologia na Conta Unificada .
Para coeficientes de ajuste de margem em tempo real para todas as moedas, visite a página Taxa de empréstimo e limite de empréstimo .

Além disso, Gate já lançou um novo endpoint de API correspondente para consultar esse novo fator de ajuste de margem baseado em gradiente. Para obter mais informações, consulte: listar níveis de desconto em moeda . O endpoint de consulta original permanece inalterado; entretanto, os parâmetros retornados se tornarão menos precisos depois que o primeiro lote de coeficientes de ajuste de margem com base em gradiente entrar em vigor. Os clientes OpenAPI são aconselhados a se prepararem para a migração para o novo endpoint.

Este ajuste afeta produtos de contas unificadas. Outros produtos, como a negociação com margem isolada e os empréstimos garantidos, não são afetados por este ajustamento.

Lembretes importantes:
● Se as suas responsabilidades por uma moeda específica estiverem abaixo do nível correspondente ao coeficiente original, a taxa de margem inicial da sua conta aumentará, melhorando assim a eficiência da utilização do capital.
● Se as suas responsabilidades por uma moeda específica excederem o nível correspondente ao coeficiente original, a taxa de margem inicial da sua conta diminuirá. Monitore de perto o risco da sua conta. Se a taxa de margem da sua conta cair abaixo de 100%, determinados pedidos serão cancelados mediante a implementação dos novos coeficientes para restaurá-la acima de 100%. Manter uma taxa de margem abaixo de 100% desencadeará a liquidação. Para mitigar os riscos, você pode depositar mais moedas colaterais, reduzir o tamanho da dívida ou diminuir as posições contratuais.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu gerente de conta ou envie um e-mail para institucional@gate.io.

Obrigado pela sua compreensão e apoio contínuo.

Porta de entrada para criptografia
Negocie mais de 1.400 criptomoedas com segurança, rapidez e facilidade no Gate

Inscreva-se para entrar no gateway de criptografia e receba 40% de comissão de referências
Baixe o aplicativo iOS/Android agora mesmo.

Os usuários que negociaram mais de US$ 8 milhões no Gate ou outras exchanges nos últimos 30 dias entram no Programa Global Market Maker

Entre em contato conosco!
Twitter:https://twitter.com/gate_io
Twitter GateVIP:https://twitter.com/Gateio_Inst
Telegrama:https://t.me/gate_zh
Riqueza do portão: https://t.me/GateWealthNews
Telegrama API:https://t.me/gateioapi
Médio: https://gateio.medium.com/

Equipe Gate
19 de abril de 2024