pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -2.52% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +10.24% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +2.63% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.00003% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +4.20% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -16.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.94% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.20% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.68% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%