Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,491.92 | +1.98% | €530.43M | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,689.51 | +2.96% | €237.48M | €324.61B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -0.00033% | €47.39B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +3.64% | €97.16M | €109.09B | TraderDétails | ||
| €774.96 | +1.25% | €4.37M | €106.74B | TraderDétails | ||
| €0.859 | -- | €11.54M | €67.11B | TraderDétails | ||
| €116.96 | +2.53% | €67.98M | €65.57B | TraderDétails | ||
| €0.2465 | +0.05% | €1.90M | €23.34B | TraderDétails | ||
| €2,686.46 | +2.88% | €1.42M | €23.29B | TraderDétails | ||
| €0.002575 | -0.17% | €64.89K | €23.18B | TraderDétails | ||
| €0.1222 | +1.72% | €14.76M | €19.75B | TraderDétails | ||
| €0.3715 | +3.71% | €3.23M | €13.61B | TraderDétails | ||
| €515.92 | +2.34% | €6.40M | €10.29B | TraderDétails | ||
| €78,357.65 | +1.87% | €33.47K | €9.79B | TraderDétails | ||
| €12.06 | +0.65% | €4.45M | €8.41B | TraderDétails | ||
| €8.22 | +0.21% | €18.34K | €7.58B | TraderDétails | ||
| €2,913.76 | +3.38% | €12.01K | €6.86B | TraderDétails | ||
| €25.18 | -6.01% | €10.35M | €6.81B | TraderDétails | ||
| €0.2089 | +0.99% | €807.13K | €6.75B | TraderDétails | ||
| €0.8585 | +0.02% | €35.38K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%