Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.98 | +1.34% | €903.81K | €901.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,654.13 | +1.27% | €895.03M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,662.90 | +3.82% | €433.59M | €321.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8523 | +0.079% | €72.51B | €159.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.71 | +6.91% | €104.98M | €103.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €752.44 | +2.12% | €8.34M | €103.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8523 | -0.08% | €17.76M | €64.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €112.86 | +4.23% | €127.02M | €63.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004113 | +7.82% | €79.52K | €37.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,661.18 | +3.87% | €2.52M | €23.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.246 | +0.76% | €1.13M | €23.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1215 | +12.42% | €58.84M | €20.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3374 | +10.86% | €6.03M | €12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €517.93 | +2.33% | €5.91M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,539.58 | +1.30% | €23.69K | €9.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,885.59 | +4.20% | €14.37K | €8.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.32 | +5.45% | €4.91M | €8.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.09 | -1.08% | €58.58K | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €416.16 | -6.90% | €6.00M | €6.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.187 | +5.13% | €2.46M | €6.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
A rotação contínua de moedas meme e altcoins tradicionais continua, ENA, ADA, SUI subiram mais de 10% nas últimas 24 horasA empresa de mineração de Bitcoin Bitfarms vende negócios na América Latina por 30 milhões de dólares, continuando a transformação para os setores de IA e computação de alto desempenho