Lista das principais moedas da BTC no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria BTC disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 84.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.88 | +0.96% | €842.63K | €891.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.70 | +6.57% | €122.90M | €103.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €744.80 | +0.85% | €8.26M | €102.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1191 | +9.27% | €62.38M | €20.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3282 | +7.95% | €6.21M | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €536.21 | +5.51% | €8.78M | €10.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,376.49 | +0.33% | €22.82K | €9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.84 | -5.76% | €99.50K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €432.14 | -2.71% | €7.26M | €7.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1863 | +6.03% | €3.41M | €6.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €69.56 | +2.49% | €3.08M | €5.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.80 | +6.45% | €1.93M | €2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.53 | +2.61% | €2.60M | €1.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.58 | +0.63% | €1.65M | €1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.25 | +1.30% | €3.12M | €920.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08929 | +0.31% | €14.23K | €679.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3393 | +0.91% | €1.38M | €495.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4531 | +5.42% | €261.43K | €485.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €36.40 | +1.28% | €809.51K | €456.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000401 | +7.29% | €2.57M | €387.23M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Santiment: O sentimento dos investidores de varejo mostra-se positivo no início do ano; se o Bitcoin subir rapidamente para 92.000 dólares, pode desencadear FOMOUma baleia que investiu 8 milhões de U para construir uma posição longa diversificada de tokens no início do ano já acumulou um lucro de 2,8 milhões de dólares.