Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9991 | +0.01% | $6.15K | $1.19B | CommercioDettagli | ||
$0.5972 | +3.63% | $460.19K | $1.14B | CommercioDettagli | ||
$0.3992 | -1.93% | $4.23M | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$0.0001078 | +0.43% | $2.02M | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$3.77 | +4.98% | $9.78M | $1.01B | CommercioDettagli | ||
$0.09631 | +1.87% | $744.94K | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$0.97 | +2.20% | $7.23M | $969.98M | CommercioDettagli | ||
$2.80 | +3.13% | $1.27M | $966.29M | CommercioDettagli | ||
$0.3345 | +10.70% | $3.17M | $963.36M | CommercioDettagli | ||
$5.70 | +5.90% | $1.56M | $954.01M | CommercioDettagli | ||
$3,330.69 | +0.05% | $230.83K | $946.52M | CommercioDettagli | ||
$0.9243 | +4.53% | $3.45M | $923.30M | CommercioDettagli | ||
$0.8686 | +2.88% | $1.18M | $916.41M | CommercioDettagli | ||
$0.1559 | +1.18% | $1.39M | $913.10M | CommercioDettagli | ||
$0.178 | -0.03% | $5.58M | $912.69M | CommercioDettagli | ||
$27.15 | +3.66% | $1.78M | $900.74M | CommercioDettagli | ||
$254.96 | +2.72% | $18.70K | $899.56M | CommercioDettagli | ||
$0.858 | +1.25% | $937.86K | $858.00M | CommercioDettagli | ||
$1.28 | +7.47% | $3.80M | $842.94M | CommercioDettagli | ||
$0.2113 | +3.42% | $524.41K | $836.73M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%