Alpha - Pump.fun Elenco delle migliori monete
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000005512 | -4.30% | $13.74 | $5.51K | -- | ||
$0.0000055 | -3.45% | $4.82 | $5.49K | -- | ||
$0.000005495 | -7.44% | $112.20 | $5.49K | -- | ||
$0.000005487 | -2.82% | $4.82 | $5.48K | -- | ||
$0.000005481 | -2.72% | $5.23 | $5.48K | -- | ||
$0.000005487 | -3.72% | $4.70 | $5.47K | -- | ||
$0.000005464 | -2.93% | $17.14 | $5.46K | -- | ||
$0.00000546 | -0.49% | $4.85 | $5.46K | -- | ||
$0.000005474 | -3.71% | $10.61 | $5.45K | -- | ||
$0.000005435 | -1.07% | $37.51 | $5.43K | -- | ||
$0.000005424 | +4.75% | $5.41 | $5.42K | -- | ||
$0.000005397 | -3.84% | $6.54 | $5.39K | -- | ||
$0.000005396 | -2.28% | $5.15 | $5.39K | -- | ||
$0.000005386 | +5.02% | $18.44 | $5.38K | -- | ||
$0.000005346 | -2.88% | $4.85 | $5.34K | -- | ||
$0.000005337 | -6.10% | $21.27 | $5.33K | -- | ||
$0.000005314 | -1.95% | $4.90 | $5.30K | -- | ||
$0.000005307 | -3.18% | $4.85 | $5.30K | -- | ||
$0.000005317 | -3.40% | $14.51 | $5.30K | -- | ||
$0.000005224 | -3.92% | $28.55 | $5.22K | -- |
Indice di paura e avidità
53 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.5%49.5%