Pasar
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan, Bitcoin (BTC) berada di 88,699.9 dolar AS, dengan penurunan 24 jam sebesar 0.15%, dukungan di 87,546.8, dan resistensi di 88,908; Ethereum (ETH) berada di 3002.5 dolar AS, dengan penurunan 24 jam sebesar 0.04%, dukungan di 2,973, dan resistensi di 3,009; altcoin NGL naik 46%, AMS naik 45%, XPLA naik 37%; Indeks ketakutan dan keserakahan 28 (ketakutan). Dalam hal saran investasi, untuk operasi jangka pendek, dapat mempertimbangkan untuk membeli saat BTC turun ke 87,500 dolar AS, dan menetapkan stop loss di 86,000 dolar AS; untuk penempatan jangka menengah, disarankan rasio alokasi 70:30. Selain itu, perlu diperhatikan risiko sistemik, individu, dan likuiditas, serta peristiwa katalis yang akan datang yang dapat mengubah pola pasar. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp43,672.44 | -3.64% | Rp133.13B | Rp10.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,743.96 | +2.26% | Rp10.62B | Rp10.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,187.09 | +5.90% | Rp28.77B | Rp10.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,228.95 | +2.22% | Rp12.24B | Rp10.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,942.37 | +1.64% | Rp5.12B | Rp9.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,119.12 | +7.84% | Rp25.14B | Rp9.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,158.54 | +11.51% | Rp30.60B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,313.83 | +8.54% | Rp122.68B | Rp9.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,897.96 | +5.60% | Rp19.17B | Rp9.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,116.75 | +0.59% | Rp2.67B | Rp9.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp719,715.13 | -0.3% | Rp11.74B | Rp9.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,462.94 | -- | Rp9.24B | Rp8.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp35,088.83 | -5.04% | Rp27.01B | Rp8.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,530.81 | +3.16% | Rp40.10B | Rp8.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,934.85 | +0.41% | Rp4.34B | Rp8.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,972.64 | -0.01% | Rp9.42B | Rp8.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.8742 | +6.79% | Rp35.81B | Rp8.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,738.02 | -- | Rp42.88B | Rp8.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,566.90 | +0.16% | Rp7.57B | Rp8.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,818,674.70 | +0.56% | Rp404.69M | Rp8.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
「麻吉」 saat ini memegang 7100 ETH long, dengan keuntungan unrealized sebesar 975.000 dolar ASDaftar paus besar yang sedang populer: 「BTC OG insider whale」 setelah menahan posisi selama 20 hari, berbalik dari kerugian menjadi keuntungan, 「ZEC short terbesar」 baru-baru ini mengalami kerugian sebesar 11,6 juta dolar AS