Koin zkLink Nova Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin zkLink Nova Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin zkLink Nova Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin zkLink Nova Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19752 mata uang kripto dalam daftar zkLink Nova Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,781,246,916.71 | -2.85% | Rp28.24T | Rp35,515.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,304,404.94 | -4.81% | Rp11.93T | Rp7,520.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,580.24 | -0.017% | Rp2,391.15T | Rp3,024.46T | Beli KriptoDetail | ||
Rp17,606,559.13 | -1.51% | Rp336.81B | Rp2,450.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,963.56 | -4.86% | Rp2.85T | Rp2,336.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,963,884.08 | -6.32% | Rp1.65T | Rp1,620.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,580.24 | +0.02% | Rp239.74B | Rp1,269.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp72.29 | -1.83% | Rp1.36B | Rp650.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,195,804.35 | -4.73% | Rp397.83M | Rp528.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,299.04 | -1.49% | Rp123.23B | Rp501.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,116.75 | -5.43% | Rp829.16B | Rp472.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,261.51 | -6.36% | Rp95.83B | Rp375.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,780,900,389.65 | -2.90% | Rp963.76M | Rp225.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp282,378.10 | -5.37% | Rp189.54B | Rp196.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,562.00 | +0.03% | Rp654.87M | Rp183.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,159,099.84 | -4.66% | Rp306.28M | Rp166.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,052.33 | -5.91% | Rp95.90B | Rp161.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp582,463.90 | -2.76% | Rp568.99B | Rp157.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,796,195.66 | -4.11% | Rp50.13B | Rp155.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,252.06 | -7.72% | Rp224.24B | Rp142.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%