Koin Polkadot Eco Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polkadot Eco teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polkadot Eco saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polkadot Eco adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19745 mata uang kripto dalam daftar Polkadot Eco koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,836,355,592.69 | -1.56% | Rp34.29T | Rp36,606.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,273,213.71 | -3.73% | Rp19.54T | Rp7,999.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,561.14 | -0.024% | Rp2,027.79T | Rp3,003.03T | Beli KriptoDetail | ||
Rp19,760,753.12 | +0.24% | Rp525.83B | Rp2,750.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,812.98 | -4.11% | Rp3.74T | Rp2,385.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,209,549.07 | -6.25% | Rp2.50T | Rp1,755.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,561.14 | +0.01% | Rp218.27B | Rp1,259.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp76.36 | +5.40% | Rp1.37B | Rp687.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,186,598.95 | -3.59% | Rp68.09M | Rp562.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,332.85 | +0.59% | Rp171.56B | Rp504.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,268.50 | -3.44% | Rp762.40B | Rp494.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,109.21 | -3.88% | Rp81.86B | Rp406.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,473,075.50 | -1.87% | Rp226.47M | Rp232.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp299,077.64 | -4.32% | Rp96.32B | Rp208.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,552.86 | -0.01% | Rp186.45M | Rp206.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,468,940.40 | -3.76% | Rp281.99M | Rp177.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,639,450.28 | -3.07% | Rp39.34B | Rp172.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,363.65 | -4.00% | Rp47.34B | Rp171.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp627,667.23 | -7.34% | Rp384.06B | Rp169.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,234.80 | -5.16% | Rp207.92B | Rp160.38T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%