Koin Lukso Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Lukso Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Lukso Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Lukso Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Lukso Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,935,527,829.60 | -3.15% | Rp42.96T | Rp38,580.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,497,696.49 | -7.11% | Rp29.09T | Rp8,026.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | -0.033% | Rp2,472.81T | Rp2,954.58T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,399,131.71 | -0.71% | Rp619.20B | Rp2,839.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,519.22 | -3.51% | Rp5.08T | Rp2,665.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,428,410.21 | -4.93% | Rp4.64T | Rp1,872.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | +0.01% | Rp268.72B | Rp1,241.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp66.49 | -4.92% | Rp1.52B | Rp598.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,874.59 | -4.95% | Rp1.23T | Rp586.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,390,202.08 | -7.45% | Rp16.02B | Rp563.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,464.35 | -1.79% | Rp78.23B | Rp517.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,798.44 | -4.20% | Rp150.26B | Rp467.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,930,163,031.61 | -3.48% | Rp251.51M | Rp245.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | +0.04% | Rp1.22B | Rp242.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,484.93 | -4.94% | Rp226.57B | Rp234.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,912.58 | -3.73% | Rp230.66B | Rp195.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp715,416.65 | -0.6% | Rp383.42B | Rp193.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,993.72 | -3.80% | Rp90.72B | Rp191.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp440,727.08 | -4.85% | Rp153.69B | Rp187.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,332,003.27 | -1.92% | Rp125.15B | Rp186.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%