Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32,050,339.55 | -2.79% | Rp54.35B | Rp27.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,320.90 | +5.06% | Rp4.41B | Rp27.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,948.70 | +3.40% | Rp89.78B | Rp27.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp380.47 | +1.38% | Rp16.26B | Rp27.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,873,712.15 | +1.52% | Rp16.16B | Rp27.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,017.80 | -3.69% | Rp295.08B | Rp26.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp256,858.36 | +7.37% | Rp115.33B | Rp25.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,998.04 | +3.41% | Rp121.92B | Rp24.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,362.78 | +7.57% | Rp129.51B | Rp24.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,343.15 | +1.18% | Rp14.23B | Rp23.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,469.44 | +5.35% | Rp196.69B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,239.16 | -0.05% | Rp87.29B | Rp23.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,447.67 | -1.13% | Rp40.11B | Rp23.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,785.94 | +4.26% | Rp174.88B | Rp23.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,624.85 | +2.79% | Rp106.86B | Rp22.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.87 | -1.65% | Rp789.35B | Rp22.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,424.66 | +1.17% | Rp299.88M | Rp22.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,874.61 | -5.34% | Rp246.43B | Rp21.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,595,422.27 | +0.21% | Rp18.84B | Rp20.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,359.56 | +14.02% | Rp556.01B | Rp19.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%