Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,419,264.23 | -3.27% | Rp6.11B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,310.11 | -1.34% | Rp11.35B | Rp20.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp96,941.63 | -1.65% | Rp44.26B | Rp19.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,363.00 | -4.17% | Rp5.62B | Rp18.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,114.19 | +62.16% | Rp287.13B | Rp18.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,152.78 | -5.06% | Rp27.73B | Rp18.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp208.99 | -3.84% | Rp3.92B | Rp17.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp176,636.59 | -0.18% | Rp10.16B | Rp17.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.89 | -0.02% | Rp195.72M | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp215.66 | -2.63% | Rp3.35B | Rp17.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,335.96 | -0.9% | Rp2.17B | Rp16.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,451.89 | +4.56% | Rp38.72B | Rp15.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp837.48 | +2.01% | Rp12.29B | Rp15.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,738.11 | -4.30% | Rp6.22B | Rp14.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1603 | -5.62% | Rp30.78B | Rp13.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,886.73 | -2.64% | Rp8.88B | Rp13.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp203.67 | -8.48% | Rp48.55B | Rp12.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp47,887.03 | -4.67% | Rp10.96B | Rp12.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,827.96 | -4.69% | Rp5.94B | Rp12.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,279.78 | +0.58% | Rp16.69B | Rp11.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%