Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,293.06 | +9.49% | Rp27.26B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,636.22 | +8.38% | Rp21.98B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,253.79 | +2.55% | Rp861.07M | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp306.59 | +4.34% | Rp4.89B | Rp2.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,281.61 | +5.54% | Rp1.10B | Rp2.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,243.83 | +2.93% | Rp7.20B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,865.53 | +7.58% | Rp13.67B | Rp2.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,745.97 | +2.87% | Rp7.15B | Rp2.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05197 | +7.37% | Rp384.84M | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,573.86 | -0.02% | Rp7.35B | Rp2.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,015,860.61 | +0.66% | Rp2.84B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp85.35 | +4.20% | Rp1.91B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp128,277.42 | +5.39% | Rp7.41B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,389.02 | +6.43% | Rp6.87B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878.03 | +6.39% | Rp6.21B | Rp2.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,349.12 | -0.06% | Rp3.18B | Rp2.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp902.52 | +6.04% | Rp4.57B | Rp2.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,291.39 | +29.11% | Rp784.76B | Rp2.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp308.58 | +5.37% | Rp896.57M | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,088.73 | +4.94% | Rp7.16B | Rp2.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%