Koin Crypto-Backed Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Crypto-Backed Tokens teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Crypto-Backed Tokens saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Crypto-Backed Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Crypto-Backed Tokens koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp74,278,114.19 | +1.64% | Rp203.71B | Rp38.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,501.12 | +2.88% | Rp112.11B | Rp37.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,733.02 | -0.04% | Rp186.97B | Rp36.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,601.36 | +3.92% | Rp42.15B | Rp34.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,279.45 | +3.81% | Rp75.35B | Rp34.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,830.72 | +4.99% | Rp45.30B | Rp31.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,571.61 | +0.09% | Rp39.08B | Rp29.93T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,551.41 | +6.37% | Rp87.21B | Rp28.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.02812 | -0.47% | Rp377.31M | Rp28.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp74,519,356.20 | +1.59% | Rp38.79B | Rp28.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,073.20 | +3.04% | Rp4.12B | Rp25.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp32,626.22 | +1.15% | Rp33.97B | Rp24.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41.18 | +5.03% | Rp55.47B | Rp24.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,722.98 | +0.03% | Rp254.74B | Rp24.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,633.75 | +4.21% | Rp34.53B | Rp24.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,448.79 | -3.83% | Rp90.27B | Rp24.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp855.05 | +4.30% | Rp80.12B | Rp22.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,083.34 | +2.78% | Rp22.05B | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,015.69 | -0.91% | Rp100.32B | Rp21.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,688.89 | +3.27% | Rp26.19B | Rp21.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%