Volume On-Chain
-0,40%Rp184,61T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp23,02B0,01365 | +0,36% | 0,01365+0,36% | Rp6,79B | Rp301,33M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp13,59B0,00000806 | +3,64% | 0,00000806+3,64% | Rp2,62B | Rp98,42M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp3,59B0,0002139 | +60,18% | 0,0002139+60,18% | Rp24,58M | Rp10,17M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp1,34B0,0000008002 | +5,91% | 0,0000008002+5,91% | Rp696,64M | Rp5,73M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp248,85B0,01476 | -8,91% | 0,01476-8,91% | Rp2,66B | Rp212,07M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp11,70B0,0006939 | +2,03% | 0,0006939+2,03% | Rp21,59M | Rp29,75M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp3,73T0,02214 | -0,07% | 0,02214-0,07% | Rp10,33B | Rp11,35B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,94B0,0001156 | +2,75% | 0,0001156+2,75% | Rp64,61M | Rp609,64K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,38B0,00008242 | +114,65% | 0,00008242+114,65% | Rp593,04K | Rp36,2M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp576,08M0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | Rp606,22M | Rp137,28M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,40T0,0833 | +2,95% | 0,0833+2,95% | Rp10,47B | Rp763,23M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp169,42B0,00000033496 | -0,45% | 0,00000033496-0,45% | Rp62,36M | Rp109,5M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,95B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,17K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp2,98T0,1940 | +3,98% | 0,1940+3,98% | Rp9,43B | Rp1,55B | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,59B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp569,14M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp828,85M0,00000049161 | +6,20% | 0,00000049161+6,20% | Rp366,54M | Rp623,13K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp4,18B0,0002485 | +3,36% | 0,0002485+3,36% | Rp1,39B | Rp119,48M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp298,15B0,05935 | +0,41% | 0,05935+0,41% | Rp9,73B | Rp1,05B |



























