Prix TokenFiTOKEN
$0.01356
+1.19%Que pensez-vous de TokenFi(TOKEN) aujourd'hui ?
Finance
APR
0.37%Type
En cours
À propos de TokenFi (TOKEN)
Futurs
0x4507cef...6bae2b528
Explorateurs
bscscan.com
Site Web
tokenfi.com
Actualités
Étiquettes
TokenFi (TOKEN) Tendances des prix
Actualisation du prix de TokenFi (TOKEN) en live
Le prix de TokenFi aujourd'hui est de $0.01356 avec un volume de trading sur 24 heures de $1.69M. Par conséquent, TokenFi a une market cap de $31.99M, ce qui lui donne une domination du marché de 0.0048%. Le prix TokenFi a fluctué de +1.19% au cours des dernières 24 heures.
Période | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -$0.0001495 | -1.09% |
24H | +$0.00008897 | +0.66% |
7D | +$0.001945 | +16.74% |
30D | -$0.0002684 | -1.94% |
1Y | -$0.07918 | -85.37% |
Indicateurs de crédibilité
Plateforme d'échange de TOKEN populaires
U TOKEN en USD | $0.01 USD |
E TOKEN en EUR | €0.01 EUR |
I TOKEN en INR | ₹1.14 INR |
I TOKEN en IDR | Rp207.83 IDR |
C TOKEN en CAD | $0.02 CAD |
G TOKEN en GBP | £0.01 GBP |
T TOKEN en THB | ฿0.45 THB |
R TOKEN en RUB | ₽1.27 RUB |
B TOKEN en BRL | R$0.07 BRL |
A TOKEN en AED | د.إ0.05 AED |
T TOKEN en TRY | ₺0.47 TRY |
C TOKEN en CNY | ¥0.10 CNY |
J TOKEN en JPY | ¥1.97 JPY |
H TOKEN en HKD | $0.11 HKD |
Investisseurs
Actualités
Tokenomique
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
5
Prochain déverrouillage
2025-04-27
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Floki Staking | 56.00% | 36.17% | 19.83% |
Trésorerie | 22.00% | 22.00% | 0% |
Pool de liquidité | 8.00% | 8.00% | 0% |
Tokenfi Staking | 7.00% | 4.52% | 2.48% |
Incitations pour les utilisateurs | 5.00% | 0% | 5.00% |
groupe | 2.00% | 1.29% | 0.71% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Floki Staking TOKEN 5.60B 56.00% | 5.60B 0% | 1 M | 2025-04-27 2.083% | TOKEN 1.98B TOKEN 3.61B Nov 27, 2023 Mar 27, 2025 | |
Trésorerie TOKEN 2.20B 22.00% | 2.20B 0% | 0 | -- | -- | TOKEN 0 TOKEN 2.20B |
Pool de liquidité TOKEN 800.00M 8.00% | 800.00M 0% | 0 | -- | -- | TOKEN 0 TOKEN 800.00M |
Tokenfi Staking TOKEN 700.00M 7.00% | 700.00M 0% | 1 M | 2025-04-27 2.083% | TOKEN 247.87M TOKEN 452.12M Nov 27, 2023 Mar 27, 2025 | |
Incitations pour les utilisateurs TOKEN 500.00M 5.00% | 500.00M 100% | 0 | -- | TOKEN 500.00M TOKEN 0 Oct 27, 2023 Oct 27, 2023 | |
groupe TOKEN 200.00M 2.00% | 200.00M 0% | 1 M | 2025-04-27 2.083% | TOKEN 70.82M TOKEN 129.17M Nov 27, 2023 Mar 27, 2025 |
Flux de fonds
Petits Ordres
Flux entrant ($)
1.35M
Flux sortant ($)
1.18M
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des parts
Top 5 des adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xb8d2...f4ee43 | 1.83B | 36.75% |
0x2b9d...d60ab0 | 1.07B | 21.49% |
0x1e78...2f7ecd | 784.26M | 15.68% |
0xf89d...5eaa40 | 169.40M | 3.38% |
0xc882...84f071 | 87.51M | 1.75% |
Autres | 1.04B | 20.95% |