Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC estaba en 118.900 dólares, un 0,26% más, con un soporte de 114.000 dólares y una resistencia de 119.400 dólares. ETH subió un 0.81% a USD 4,383, con soporte en USD 4,123 y resistencia en USD 4,399. LAS ALTCOINS WATER, FARTCOIN5L Y WELL3 SUBIERON UN 49%, 48% Y 44% RESPECTIVAMENTE. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 64 puntos, que está en el rango codicioso. Se recomienda asignar un 60% de BTC y un 40% de ETH, abrir posiciones en lotes y establecer stop loss. Preste atención a las políticas regulatorias de la SEC y las tendencias de inversión institucional, y espere que el mercado aumente modestamente. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.09 | +1.22% | €474.76K | €109.19M | OperarDetalles | ||
€7.46 | +2.92% | €750.04K | €109.15M | OperarDetalles | ||
€2.68 | -- | -- | €108.54M | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€0.2002 | +3.29% | €806.66K | €108.20M | OperarDetalles | ||
€0.1447 | +16.36% | €116.20K | €107.99M | OperarDetalles | ||
€0.8352 | +2.66% | €79.56K | €107.65M | OperarDetalles | ||
€0.03436 | +2.48% | €148.65K | €106.91M | OperarDetalles | ||
€0.487 | +5.56% | €923.22K | €105.97M | OperarDetalles | ||
€0.3175 | +2.10% | €385.58K | €105.43M | OperarDetalles | ||
€0.05577 | +2.53% | €77.20K | €105.37M | OperarDetalles | ||
€1.74 | +2.50% | €46.58K | €104.98M | OperarDetalles | ||
€3.40 | +3.28% | €449.43K | €104.94M | OperarDetalles | ||
€0.0002478 | +3.85% | €321.55K | €104.28M | OperarDetalles | ||
€0.05697 | +1.46% | €8.41M | €103.97M | OperarDetalles | ||
€0.001504 | +4.98% | €970.25K | €103.83M | OperarDetalles | ||
€0.1126 | +3.28% | €506.04K | €103.47M | OperarDetalles | ||
€0.927 | +10.94% | €295.83K | €103.09M | OperarDetalles | ||
€0.9903 | +1.55% | €114.85K | €101.15M | OperarDetalles | ||
€0.01051 | +3.13% | €206.80K | €100.98M | OperarDetalles | ||
€0.4266 | +25.72% | €21.40M | €100.30M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%