Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en 109,500 dólares, un 0.12% menos en 24 horas, con un soporte de 109,000 dólares y una resistencia de 111,000 dólares. ETH estaba en 4.009,81 dólares, bajando un 0,21% en 24 horas, con soporte en 3.970 dólares y resistencia en 4.050 dólares. LAS ALTCOINS TOMI SUBIERON UN 100.79%, CTRC SUBIÓ UN 32.85% Y SUIRWAPIN SUMÓ UN 31.93%. El índice de miedo a la codicia de 37 puntos está en el rango de "miedo". Se recomienda asignar de forma conservadora, con medias posiciones en BTC y ETH, y prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001082 | +1.52% | €13.54K | €31.28K | OperarDetalles | ||
€0.0005454 | -5.43% | €14.82K | €31.27K | OperarDetalles | ||
€0.000005013 | -4.50% | €14.10K | €31.08K | OperarDetalles | ||
€0.003098 | +0.55% | €15.11K | €30.25K | OperarDetalles | ||
€0.0001485 | +16.34% | €17.50K | €29.99K | OperarDetalles | ||
€0.0003213 | -0.55% | €15.18K | €29.96K | OperarDetalles | ||
€0.0004318 | -8.11% | €63.65K | €29.87K | OperarDetalles | ||
€0.002555 | -3.67% | €15.65K | €29.54K | OperarDetalles | ||
€0.001137 | +11.25% | €73.48K | €29.21K | OperarDetalles | ||
€0.00006911 | +21.68% | €59.60K | €29.12K | OperarDetalles | ||
€0.0001914 | +9.58% | €16.25K | €29.07K | OperarDetalles | ||
€0.00004244 | -1.09% | €16.81K | €29.00K | OperarDetalles | ||
€0.00001793 | -7.13% | €17.53K | €28.83K | OperarDetalles | ||
€0.0003569 | -0.42% | €18.08K | €28.60K | OperarDetalles | ||
€0.000002831 | -1.86% | €15.79K | €28.31K | OperarDetalles | ||
€0.0002352 | +3.71% | €15.37K | €26.69K | OperarDetalles | ||
€0.0001003 | +8.96% | €29.04K | €26.64K | OperarDetalles | ||
€0.0006592 | +3.48% | €31.10K | €26.37K | OperarDetalles | ||
€0.00007184 | +18.67% | €18.26K | €26.01K | OperarDetalles | ||
€0.001207 | -0.06% | €15.98K | €25.36K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La probabilidad de que La Reserva Federal (FED) reduzca las tasas de interés en un total de 50 puntos base este año es del 65.4%, y la probabilidad de una reducción acumulada de 25 puntos base es del 31.5%.CryptoQuant: Sentimiento del mercado neutral a bajista, el mayor punto doloroso de BTC se reduce a 113,000 dólares.