Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €82,495.24 | -0.88% | €1.19B | €1.64T | OperarDetalles | ||
| €2,726.64 | -0.03% | €527.41M | €329.09B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | -0.025% | €106.56B | €158.27B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.94 | -0.74% | €117.36M | €117.23B | OperarDetalles | ||
| €806.41 | +2.76% | €18.25M | €111.07B | OperarDetalles | ||
| €121.42 | -0.02% | €68.97M | €67.29B | OperarDetalles | ||
| €0.86 | +0.01% | €14.93M | €64.43B | OperarDetalles | ||
| €0.002951 | -1.07% | €43.74K | €26.56B | OperarDetalles | ||
| €0.2513 | -0.39% | €9.33M | €23.79B | OperarDetalles | ||
| €2,721.05 | -0.19% | €8.89K | €23.51B | OperarDetalles | ||
| €0.1394 | -0.19% | €20.03M | €21.15B | OperarDetalles | ||
| €0.4348 | -2.11% | €9.75M | €15.91B | OperarDetalles | ||
| €82,399.26 | -0.66% | €22.28K | €10.44B | OperarDetalles | ||
| €33.56 | +4.96% | €18.31M | €9.08B | OperarDetalles | ||
| €426.72 | +1.40% | €4.49M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €12.11 | -1.20% | €6.15M | €8.44B | OperarDetalles | ||
| €7.94 | -0.21% | €19.92K | €7.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2252 | -1.38% | €2.51M | €7.23B | OperarDetalles | ||
| €2,954.84 | -0.32% | €12.37K | €7.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8593 | +0.02% | €32.66K | €6.93B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
10 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%