Wayfinder-PreisPROMPT
$0.2256
-17.63%Wie denken Sie heute über Wayfinder(PROMPT)?
Finanzform
APR
63.79%Typ
Aktuell
Über Wayfinder (PROMPT)
Futures
0x28d38df...a82041544
Explorer
etherscan.io
Offizielle Website
wayfinder.ai
News
Tags
Wayfinder (PROMPT) Preistrends
Live Wayfinder (PROMPT) Preisaktualisierung
Der heutige Preis von Wayfinder beträgt $0.2256 bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $10.43M und somit hat Wayfinder eine Marktkapitalisierung von $51.52M, was einer Marktdominanz von 0.0081% entspricht. Der Wayfinder Preis hat sich in den letzten 24 Stunden um -17.63% geändert.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.002311 | +1.03% |
24H | -$0.046 | -16.87% |
7D | +$0.03667 | +19.30% |
30D | -$0.02141 | -8.63% |
1Y | -$0.02141 | -8.63% |
Glaubwürdigkeitsindikatoren
Beliebte PROMPT Börsen
U Umtausch von PROMPT in USD | $0.22 USD |
E Umtausch von PROMPT in EUR | €0.20 EUR |
I Umtausch von PROMPT in INR | ₹18.79 INR |
I Umtausch von PROMPT in IDR | Rp3411.67 IDR |
C Umtausch von PROMPT in CAD | $0.31 CAD |
G Umtausch von PROMPT in GBP | £0.17 GBP |
T Umtausch von PROMPT in THB | ฿7.42 THB |
R Umtausch von PROMPT in RUB | ₽20.78 RUB |
B Umtausch von PROMPT in BRL | R$1.22 BRL |
A Umtausch von PROMPT in AED | د.إ0.83 AED |
T Umtausch von PROMPT in TRY | ₺7.68 TRY |
C Umtausch von PROMPT in CNY | ¥1.59 CNY |
J Umtausch von PROMPT in JPY | ¥32.39 JPY |
H Umtausch von PROMPT in HKD | $1.75 HKD |
Teammitglieder
Nachrichten
Tokenomics
Nächste Freischaltereignisse
Runden freischalten
5
Als nächstes Freischalten
2025-05-09
Unverfallbarkeitsinformationen(Links zu offiziellen Dokumenten)
--Zuteilung
Bezeichnung | Gesamt | Gesperrt | Entsperrt |
---|---|---|---|
Gemeinschaft | 40.00% | 1.78% | 38.22% |
Team | 15.51% | 15.51% | 0% |
Privater Runde | 13.33% | 13.33% | 0% |
Ein Runde Unterstützer | 12.16% | 12.16% | 0% |
Bestand | 7.66% | 0% | 7.66% |
Pfadbelohnung | 5.00% | 5.00% | 0% |
Ökosystem | 1.34% | 0% | 1.34% |
Unverfallbarkeits-Zeitplan
Runde | Token-Zuteilung/TGE-Freischaltung | 'Cliff' | Als nächstes Freischalten | Zusammenfassung | Entsperrt /Gesperrt |
---|---|---|---|---|---|
Gemeinschaft PROMPT 400.00M 40.00% | 400.00M 95.53999999999999% | 0 M | 2025-05-09 2.78% | -- | PROMPT 382.16M PROMPT 17.84M Apr 9, 2025 Apr 9, 2025 |
Team PROMPT 155.10M 15.51% | 155.10M 0% | 12 M | 2026-05-09 4.17% | -- | PROMPT 0 PROMPT 155.10M |
Privater Runde PROMPT 133.30M 13.33% | 133.30M 0% | 12 M | 2026-05-09 4.17% | -- | PROMPT 0 PROMPT 133.30M |
Ein Runde Unterstützer PROMPT 121.60M 12.16% | 121.60M 0% | 12 M | 2026-05-09 4.17% | -- | PROMPT 0 PROMPT 121.60M |
Bestand PROMPT 76.60M 7.66% | 76.60M 100% | 0 M | -- | -- | PROMPT 76.60M PROMPT 0 Apr 9, 2025 Apr 9, 2025 |
Pfadbelohnung PROMPT 50.00M 5.00% | 50.00M 0% | 0 M | 2025-05-09 4% | -- | PROMPT 0 PROMPT 50.00M |
Ökosystem PROMPT 13.40M 1.34% | 13.40M 100% | 0 M | -- | -- | PROMPT 13.40M PROMPT 0 Apr 9, 2025 Apr 9, 2025 |
Kapitalfluss
Kleine Orders
Zufluss ($)
11.64M
Abfluss ($)
11.07M
Mittlere Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Große Orders
Zufluss ($)
--
Abfluss ($)
--
Holdingverteilung
Top 5 Adressen | Größe der Bestände | (%) der Bestände |
---|---|---|
0x5489...08570c | 306.49M | 32.40% |
0x3fb4...0c3f1c | 260.61M | 27.55% |
0x2609...df13f5 | 64.77M | 6.84% |
0x77a6...edb1c9 | 56.79M | 6.00% |
0xa8cd...aabaee | 50.00M | 5.28% |
Andere | 207.18M | 21.93% |