Top-Solana-Ökosystem-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Solana-Ökosystem-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 66 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $130.21 | +2.42% | $139.20M | $73.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.03 | +1.46% | $4.92M | $9.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002203 | +2.79% | $4.47M | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008865 | +7.43% | $5.78M | $780.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2055 | +3.13% | $2.09M | $655.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $176.04 | +2.54% | $14.48K | $447.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06271 | +2.87% | $1.41M | $360.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3174 | +8.44% | $6.07M | $317.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.61 | +7.31% | $696.14K | $300.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.05 | +7.03% | $988.83K | $282.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002476 | +0.4% | $379.34K | $239.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06115 | +6.82% | $313.19K | $220.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03637 | +5.74% | $2.23M | $188.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.44 | +4.46% | $1.19M | $184.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1169 | -5.80% | $2.39M | $99.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1666 | +3.35% | $365.06K | $92.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3221 | +5.71% | $214.04K | $87.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07905 | +2.86% | $1.92M | $79.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.10 | +0.57% | $195.88K | $66.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06057 | +1.30% | $523.57K | $60.56M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Santiment: Das Verhalten der Privatanleger zu Jahresbeginn zeigt sich positiv, ein schneller Anstieg von Bitcoin auf 92.000 USD könnte FOMO auslösenEin Wal, der zu Beginn des Jahres 8 Millionen U in den Aufbau eines Korbs von Token-Long-Positionen investiert hat, ist jetzt mit einem Gewinn von 2,8 Millionen US-Dollar im Plus.