Top-Solana-Ökosystem-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Solana-Ökosystem-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 66 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $130.19 | +2.31% | $139.40M | $73.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.02 | +1.30% | $4.91M | $9.22B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002205 | +2.28% | $4.47M | $1.30B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000008866 | +7.12% | $5.79M | $780.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2056 | +2.91% | $2.10M | $656.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $175.67 | +2.61% | $14.01K | $446.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0627 | +2.60% | $1.41M | $360.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3174 | +8.12% | $6.07M | $317.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.61 | +7.51% | $697.31K | $300.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.05 | +7.39% | $980.13K | $282.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002476 | +0.24% | $379.38K | $239.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06113 | +6.80% | $313.71K | $220.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03632 | +5.47% | $2.23M | $188.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4405 | +4.24% | $1.19M | $184.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1167 | -7.30% | $2.39M | $99.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1663 | +2.97% | $363.19K | $92.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3219 | +5.40% | $214.24K | $87.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07906 | +2.36% | $1.92M | $79.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.10 | +0.89% | $193.44K | $66.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0606 | +2.31% | $504.23K | $60.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%
Santiment: Das Verhalten der Privatanleger zu Jahresbeginn zeigt sich positiv, ein schneller Anstieg von Bitcoin auf 92.000 USD könnte FOMO auslösenEin Wal, der zu Beginn des Jahres 8 Millionen U in den Aufbau eines Korbs von Token-Long-Positionen investiert hat, ist jetzt mit einem Gewinn von 2,8 Millionen US-Dollar im Plus.