Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 43 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2357 | -1.38% | $1.08M | $2.47B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4351 | -2.29% | $3.14M | $2.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.756 | +7.58% | $1.45M | $1.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7204 | -1.80% | $3.68M | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1475 | +0.38% | $3.20M | $637.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02863 | +10.66% | $4.97M | $443.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3329 | +13.02% | $8.45M | $325.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.113 | -1.04% | $1.59M | $310.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02311 | +2.08% | $1.81M | $189.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02476 | -1.98% | $154.05K | $149.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08594 | -2.05% | $199.31K | $107.08M | HandelEinzelheiten | ||
$13.95 | +0.72% | $528.37K | $91.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1866 | -2.00% | $267.33K | $84.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3644 | -0.84% | $457.85K | $67.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.114 | -11.01% | $2.67M | $59.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02908 | -0.2% | $802.95K | $58.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2808 | -4.69% | $220.86K | $53.35M | HandelEinzelheiten | ||
$1.69 | -6.72% | $153.54K | $50.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02111 | -0.37% | $404.76K | $46.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01759 | -3.19% | $238.50K | $43.97M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
71 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%