أفضل التمويل اللامركزي (DeFi) عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل التمويل اللامركزي (DeFi) عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة التمويل اللامركزي (DeFi) تبلغ ﷼14.15B، وقد تغيرت بنسبة -2.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة التمويل اللامركزي (DeFi) يبلغ ﷼24.15M، وقد تغير بنسبة +0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 236 عملة مشفرة في قائمة عملات التمويل اللامركزي (DeFi).
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.6304 | +9.96% | ﷼19.12M | ﷼15.55B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼21.97 | -1.16% | ﷼11.15M | ﷼13.84B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼602.21 | +2.77% | ﷼11.71M | ﷼9.14B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼21.39 | +43.62% | ﷼31.62M | ﷼5.37B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼4.23 | +0.93% | ﷼2.79M | ﷼2.29B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.52 | -0.36% | ﷼5.28M | ﷼2.22B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼18.28 | +2.80% | ﷼2.21M | ﷼1.82B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4763 | -0.15% | ﷼3.65M | ﷼1.65B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.33 | -4.02% | ﷼4.49M | ﷼1.53B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8236 | -2.26% | ﷼227.37K | ﷼1.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼10.82 | +5.12% | ﷼43.78M | ﷼1.08B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.3355 | +0.21% | ﷼468.02K | ﷼916.12M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.3531 | -0.51% | ﷼3.33M | ﷼826.32M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5824 | +0.84% | ﷼176.11K | ﷼814.80M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.05 | +3.53% | ﷼1.30M | ﷼687.44M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.007823 | -1.51% | ﷼865.13K | ﷼659.42M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8716 | +2.51% | ﷼219.20K | ﷼479.97M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5577 | +5.32% | ﷼2.13M | ﷼473.17M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11.91 | +13.00% | ﷼7.95M | ﷼470.07M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.63 | +1.13% | ﷼93.64K | ﷼445.54M | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»