أفضل التمويل اللامركزي (DeFi) عملات حسب القيمة السوقية
قائمة أفضل التمويل اللامركزي (DeFi) عملة من حيث القيمة السوقية القيمة السوقية الحالية لعملة التمويل اللامركزي (DeFi) تبلغ ﷼14.15B، وقد تغيرت بنسبة -2.48% خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ في حين أن حجم تداول عملة التمويل اللامركزي (DeFi) يبلغ ﷼24.15M، وقد تغير بنسبة +0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يوجد اليوم 236 عملة مشفرة في قائمة عملات التمويل اللامركزي (DeFi).
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼0.6241 | +8.18% | ﷼19.52M | ﷼15.39B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼21.81 | -0.86% | ﷼11.53M | ﷼13.73B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼599.39 | +3.46% | ﷼12.04M | ﷼9.09B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼21.00 | +40.09% | ﷼31.09M | ﷼5.28B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼4.21 | +1.32% | ﷼2.81M | ﷼2.28B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.51 | +0.02% | ﷼5.41M | ﷼2.21B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼18.13 | +4.23% | ﷼2.31M | ﷼1.81B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.4786 | -0.27% | ﷼3.70M | ﷼1.66B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.32 | -2.60% | ﷼4.55M | ﷼1.52B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8229 | -1.34% | ﷼242.98K | ﷼1.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼10.45 | +2.44% | ﷼43.43M | ﷼1.04B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.3356 | +0.32% | ﷼475.67K | ﷼916.22M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.3527 | -0.4% | ﷼3.35M | ﷼825.44M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5783 | +1.24% | ﷼177.93K | ﷼809.03M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.04 | +3.24% | ﷼1.31M | ﷼685.16M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.007853 | -0.66% | ﷼892.45K | ﷼661.94M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.5633 | +6.82% | ﷼2.09M | ﷼477.94M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.8641 | +2.30% | ﷼222.96K | ﷼475.83M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼11.85 | +13.24% | ﷼7.95M | ﷼467.70M | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.63 | +1.21% | ﷼93.76K | ﷼445.23M | تداولالتفاصيل |
نظرة عامة على الحيتان الضخمة الرائدة: لم يتم تعديل مراكز الحيتان الكبيرة بقيادة «مخاطر BTC OG» و«الحيتان الكبيرة للمدى الطويلة»، بينما قام «طائرة سلاح الجو للنسخ المقلدة» بزيادة مركز البيع على LIT إلى 9.3 مليون دولاريي ليهوا: الاتجاه يفوق المراهنة، السوق الصاعدة قد تم تحديدها، والمتداولون القصيرون يواجهون «خسارة صغيرة مبكرًا، وخسارة كبيرة لاحقًا»