| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 澳大利亚2025年第三季度PPI季率:利好澳元00:30 |  澳大利亚2025年第三季度PPI季率:利好澳元 | 0.7% | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年第三季度PPI年率:利好澳元 |  澳大利亚2025年第三季度PPI年率:利好澳元 | 3.4% | -- | -- | 
| 澳大利亚9月私营企业贷款年率 |  澳大利亚9月私营企业贷款年率 | -- | -- | -- | 
| 中国10月官方制造业PMI01:30 |  中国10月官方制造业PMI | -- | -- | -- | 
| 中国10月综合PMI |  中国10月综合PMI | -- | -- | -- | 
| 中国10月非制造业PMI |  中国10月非制造业PMI | -- | -- | -- | 
| 法国10月CPI月率初值07:45 |  法国10月CPI月率初值 | -- | -- | -- | 
| 法国9月PPI月率 |  法国9月PPI月率 | -- | -- | -- | 
| 法国9月PPI年率发布:利好欧元 |  法国9月PPI年率发布:利好欧元 | 0.1% | -- | -- | 
| 中国台湾2025年第三季度GDP年率初值:经济增长势头强劲08:00 |  中国台湾2025年第三季度GDP年率初值:经济增长势头强劲 | 7.96% | -- | -- | 
| 中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长放缓08:30 |  中国香港2025年第三季度GDP季率终值:经济增长放缓 | 0.4% | -- | -- | 
| 中国香港9月货币供应M3年率 |  中国香港9月货币供应M3年率 | -- | -- | -- | 
| 中国香港2025年9月零售销售量年率:利好港元 |  中国香港2025年9月零售销售量年率:利好港元 | 3.2% | -- | -- | 
| 中国香港2025年9月零售销售额年率:利好港元 |  中国香港2025年9月零售销售额年率:利好港元 | 3.8% | -- | -- | 
| 西班牙8月经常帐09:00 |  西班牙8月经常帐 | -- | -- | -- | 
| 意大利2025年10月CPI年率初值:利好欧元10:00 |  意大利2025年10月CPI年率初值:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 意大利2025年10月CPI初值公布:利好欧元 |  意大利2025年10月CPI初值公布:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 意大利2025年10月调和CPI年率初值:利好欧元 |  意大利2025年10月调和CPI年率初值:利好欧元 | 1.8% | -- | -- | 
| 意大利2025年10月调和CPI初值:利好欧元 |  意大利2025年10月调和CPI初值:利好欧元 | -- | -- | -- | 
| 欧元区10月CPI年率初值:数据公布 |  欧元区10月CPI年率初值:数据公布 | 2.2% | -- | -- | 
| 欧元区10月CPI初值发布:利好信号显现 |  欧元区10月CPI初值发布:利好信号显现 | 0.1% | -- | -- | 
| 加拿大2025年8月GDP月率发布:经济表现超预期12:30 |  加拿大2025年8月GDP月率发布:经济表现超预期 | 0.2% | -- | -- | 
| 加拿大2025年8月GDP年率:利好加元 |  加拿大2025年8月GDP年率:利好加元 | 0.9% | -- | -- | 
| 美国9月核心PCE物价指数年率:利好美元的信号 |  美国9月核心PCE物价指数年率:利好美元的信号 | 2.9% | -- | -- | 
| 美国9月个人支出月率:经济增长的关键指标 |  美国9月个人支出月率:经济增长的关键指标 | 0.6% | -- | -- | 
| 美国2025年第三季度劳工成本指数季率:利好美元 |  美国2025年第三季度劳工成本指数季率:利好美元 | 0.9% | -- | -- | 
| 美国9月个人收入月率:利好美元的信号 |  美国9月个人收入月率:利好美元的信号 | 0.4% | -- | -- | 
| 美国9月个人消费支出数据发布:经济信号强烈 |  美国9月个人消费支出数据发布:经济信号强烈 | 0.4% | -- | -- | 
| 美国10月芝加哥PMI13:45 |  美国10月芝加哥PMI | -- | -- | -- | 
| 美国10月31日当周石油钻井总数:市场反应将受影响17:00 |  美国10月31日当周石油钻井总数:市场反应将受影响 | -- | -- | -- | 
| 美国10月31日当周天然气钻井总数:市场反应将受影响 |  美国10月31日当周天然气钻井总数:市场反应将受影响 | -- | -- | -- | 































| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 韩国10月贸易帐初值:结论00:00 |  韩国10月贸易帐初值:结论 | 95.6亿美元 | -- | -- | 
| 韩国10月出口年率:经济增强的信号 |  韩国10月出口年率:经济增强的信号 | 12.7% | -- | -- | 
| 韩国10月进口年率:利好韩元的信号 |  韩国10月进口年率:利好韩元的信号 | 8.2% | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 新西兰9月营建许可月率21:45 |  新西兰9月营建许可月率 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月标普全球制造业PMI终值22:00 |  澳大利亚10月标普全球制造业PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 澳大利亚10月通胀指数年率:利好澳元的信号00:00 |  澳大利亚10月通胀指数年率:利好澳元的信号 | 3% | -- | -- | 
| 中国台湾10月日经制造业PMI00:30 |  中国台湾10月日经制造业PMI | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月招聘广告数据:利好信号显现 |  澳大利亚10月招聘广告数据:利好信号显现 | -3.3% | -- | -- | 
| 韩国10月汇丰制造业PMI |  韩国10月汇丰制造业PMI | -- | -- | -- | 
| 印度10月制造业PMI终值:利好卢比的信号05:00 |  印度10月制造业PMI终值:利好卢比的信号 | 57.7 | -- | -- | 
| 瑞士10月CPI月率:利好瑞郎07:30 |  瑞士10月CPI月率:利好瑞郎 | -0.2% | -- | -- | 
| 瑞士10月CPI年率:利好瑞郎 |  瑞士10月CPI年率:利好瑞郎 | 0.2% | -- | -- | 
| 西班牙10月制造业PMI08:15 |  西班牙10月制造业PMI | -- | -- | -- | 
| 瑞士10月SVME采购经理人指数:利好瑞郎的信号08:30 |  瑞士10月SVME采购经理人指数:利好瑞郎的信号 | 46.3 | -- | -- | 
| 法国10月制造业PMI终值:利好欧元的信号08:50 |  法国10月制造业PMI终值:利好欧元的信号 | 48.2 | -- | -- | 
| 德国10月制造业PMI终值发布:利好欧元08:55 |  德国10月制造业PMI终值发布:利好欧元 | 49.5 | -- | -- | 
| 欧元区10月制造业PMI终值:利好信号显现09:00 |  欧元区10月制造业PMI终值:利好信号显现 | 49.8 | -- | -- | 
| 英国10月制造业PMI终值:利好英镑09:30 |  英国10月制造业PMI终值:利好英镑 | 46.2 | -- | -- | 
| 加拿大10月经济信心指数发布:乐观情绪上升13:00 |  加拿大10月经济信心指数发布:乐观情绪上升 | -- | -- | -- | 
| 美国10月制造业PMI终值:经济扩张信号显现14:45 |  美国10月制造业PMI终值:经济扩张信号显现 | 52 | -- | -- | 
| 美国10月ISM制造业PMI:重要经济指标即将发布15:00 |  美国10月ISM制造业PMI:重要经济指标即将发布 | 49.1 | -- | -- | 
| 美国9月营建支出月率:利好美元的信号 |  美国9月营建支出月率:利好美元的信号 | -- | -- | -- | 
| 美国10月ISM制造业物价支付指数:利好美元的信号 |  美国10月ISM制造业物价支付指数:利好美元的信号 | 61.9 | -- | -- | 
| 美国10月ISM就业指数 |  美国10月ISM就业指数 | -- | -- | -- | 
| 美国10月ISM新订单指数:利好美元的信号 |  美国10月ISM新订单指数:利好美元的信号 | 48.9 | -- | -- | 
| 美国至11月3日3个月国债竞拍-得标利率16:30 |  美国至11月3日3个月国债竞拍-得标利率 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年10月国债竞拍:投标倍数公布 |  美国2025年10月国债竞拍:投标倍数公布 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年10月国债竞拍:投标倍数公布 |  美国2025年10月国债竞拍:投标倍数公布 | -- | -- | -- | 
| 韩国10月CPI年率:利好韩元的信号23:00 |  韩国10月CPI年率:利好韩元的信号 | 2.1% | -- | -- | 
| 韩国10月CPI月率:利好韩元的信号 |  韩国10月CPI月率:利好韩元的信号 | 0.5% | -- | -- | 

























| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 日本10月制造业PMI终值00:30 |  日本10月制造业PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 西班牙10月失业人数变化08:00 |  西班牙10月失业人数变化 | -- | -- | -- | 
| 加拿大2025年9月贸易帐:利好加元的信号13:30 |  加拿大2025年9月贸易帐:利好加元的信号 | -63.2亿加元 | -- | -- | 
| 美国9月JOLTs职位空缺15:00 |  美国9月JOLTs职位空缺 | -- | -- | -- | 
| 美国9月工厂订单月率:利好美元的信号 |  美国9月工厂订单月率:利好美元的信号 | -- | -- | -- | 
| 美国至11月4日6周国债竞拍-投标倍数16:30 |  美国至11月4日6周国债竞拍-投标倍数 | -- | -- | -- | 
| 韩国10月外汇储备:4220.2亿美元21:00 |  韩国10月外汇储备:4220.2亿美元 | 4220.2亿美元 | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周API原油库存21:30 |  美国至10月31日当周API原油库存 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周API库欣原油库存 |  美国至10月31日当周API库欣原油库存 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周API成品油进口 |  美国至10月31日当周API成品油进口 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周API汽油库存 |  美国至10月31日当周API汽油库存 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周API精炼油库存 |  美国至10月31日当周API精炼油库存 | -- | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度失业率:数据公布21:45 |  新西兰2025年第三季度失业率:数据公布 | 5.2% | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度劳工成本指数发布:数据概览 |  新西兰2025年第三季度劳工成本指数发布:数据概览 | 0.6% | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度就业人数季率:数据发布 |  新西兰2025年第三季度就业人数季率:数据发布 | -0.1% | -- | -- | 
| 新西兰2025年第三季度就业参与率:发布数据概览 |  新西兰2025年第三季度就业参与率:发布数据概览 | 70.5% | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年10月服务业PMI终值:利好信号22:00 |  澳大利亚2025年10月服务业PMI终值:利好信号 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月标普全球综合PMI终值 |  澳大利亚10月标普全球综合PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 日本10月基础货币年率23:50 |  日本10月基础货币年率 | -- | -- | -- | 



















| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 中国香港10月制造业PMI:经济信号积极00:30 |  中国香港10月制造业PMI:经济信号积极 | 50.4 | -- | -- | 
| 中国10月RatingDog服务业PMI01:45 |  中国10月RatingDog服务业PMI | -- | -- | -- | 
| 中国10月PMI数据发布:经济信心回暖 |  中国10月PMI数据发布:经济信心回暖 | 52.5 | -- | -- | 
| 新加坡2025年10月零售销售数据:利好新加坡元05:00 |  新加坡2025年10月零售销售数据:利好新加坡元 | 0.5% | -- | -- | 
| 新加坡2025年9月零售销售年率:利好新加坡元 |  新加坡2025年9月零售销售年率:利好新加坡元 | 5.2% | -- | -- | 
| 德国9月季调后制造业订单月率07:00 |  德国9月季调后制造业订单月率 | -- | -- | -- | 
| 德国9月制造业订单年率:利好欧元 |  德国9月制造业订单年率:利好欧元 | 1.5% | -- | -- | 
| 西班牙10月服务业PMI:即将公布08:15 |  西班牙10月服务业PMI:即将公布 | 54.3 | -- | -- | 
| 西班牙10月综合PMI:经济信心回升 |  西班牙10月综合PMI:经济信心回升 | 53.8 | -- | -- | 
| 中国台湾10月外汇存底08:20 |  中国台湾10月外汇存底 | -- | -- | -- | 
| 瑞典2025年央行基准利率发布:关注货币政策走向08:30 |  瑞典2025年央行基准利率发布:关注货币政策走向 | 1.75% | -- | -- | 
| 意大利10月服务业PMI:利好信号显现08:45 |  意大利10月服务业PMI:利好信号显现 | 52.5 | -- | -- | 
| 意大利10月综合PMI发布:经济信心回升 |  意大利10月综合PMI发布:经济信心回升 | 51.7 | -- | -- | 
| 法国10月服务业PMI终值08:50 |  法国10月服务业PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 法国10月综合PMI终值:经济信号向好 |  法国10月综合PMI终值:经济信号向好 | 48.1 | -- | -- | 
| 德国10月服务业PMI终值:利好欧元08:55 |  德国10月服务业PMI终值:利好欧元 | 51.5 | -- | -- | 
| 德国10月综合PMI终值:利多欧元信号显现 |  德国10月综合PMI终值:利多欧元信号显现 | 52 | -- | -- | 
| 意大利2025年9月零售销售数据发布:利好欧元09:00 |  意大利2025年9月零售销售数据发布:利好欧元 | -0.1% | -- | -- | 
| 意大利2025年9月零售销售年率:利好欧元 |  意大利2025年9月零售销售年率:利好欧元 | 0.5% | -- | -- | 
| 英国10月服务业PMI终值:利好英镑的信号09:30 |  英国10月服务业PMI终值:利好英镑的信号 | 50.8 | -- | -- | 
| 英国10月官方储备变动:利多英镑的信号 |  英国10月官方储备变动:利多英镑的信号 | 46.18亿美元 | -- | -- | 
| 英国10月综合PMI终值:利好英镑 |  英国10月综合PMI终值:利好英镑 | 50.1 | -- | -- | 
| 欧元区2025年9月PPI月率:利好信号显现10:00 |  欧元区2025年9月PPI月率:利好信号显现 | -0.3% | -- | -- | 
| 欧元区9月PPI年率 |  欧元区9月PPI年率 | -- | -- | -- | 
| 美国10月ADP就业人数:利好经济信号13:15 |  美国10月ADP就业人数:利好经济信号 | -3.2Ten thousand people | -- | -- | 
| 加拿大10月PMI数据发布:服务业持续低迷14:30 |  加拿大10月PMI数据发布:服务业持续低迷 | 46.3 | -- | -- | 
| 美国10月标普全球服务业PMI终值14:45 |  美国10月标普全球服务业PMI终值 | -- | -- | -- | 
| 美国10月PMI终值发布:经济扩张信号 |  美国10月PMI终值发布:经济扩张信号 | 53.9 | -- | -- | 
| 美国10月ISM非制造业PMI:经济走势的关键指标15:00 |  美国10月ISM非制造业PMI:经济走势的关键指标 | 50 | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周EIA原油库存15:30 |  美国至10月31日当周EIA原油库存 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 |  美国至10月31日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周EIA精炼油库存 |  美国至10月31日当周EIA精炼油库存 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 |  美国至10月31日当周EIA蒸馏燃油产量引伸需求数据 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月31日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 |  美国至10月31日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据 | -- | -- | -- | 
| 巴西 2025年9月 Selic利率:公布值为15%21:30 |  巴西 2025年9月 Selic利率:公布值为15% | 15% | -- | -- | 
| 韩国9月未季调经常帐:利好韩元23:00 |  韩国9月未季调经常帐:利好韩元 | 91.5亿美元 | -- | -- | 
| 日本2025年9月劳动现金收入年率:1.5%23:30 |  日本2025年9月劳动现金收入年率:1.5% | 1.5% | -- | -- | 





































| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 日本10月服务业PMI终值:市场信心略有回落00:30 |  日本10月服务业PMI终值:市场信心略有回落 | 53.3 | -- | -- | 
| 日本10月综合PMI终值:企业信心略有回落 |  日本10月综合PMI终值:企业信心略有回落 | 51.3 | -- | -- | 
| 澳大利亚9月商品及服务贸易帐 |  澳大利亚9月商品及服务贸易帐 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年9月进口月率:利好澳元 |  澳大利亚2025年9月进口月率:利好澳元 | 3.2% | -- | -- | 
| 越南10月CPI年率:最新数据公布02:05 |  越南10月CPI年率:最新数据公布 | 3.38% | -- | -- | 
| 越南10月出口年率 |  越南10月出口年率 | -- | -- | -- | 
| 越南10月贸易帐:贸易顺差情况分析 |  越南10月贸易帐:贸易顺差情况分析 | 28.5亿美元 | -- | -- | 
| 越南10月进口年率 |  越南10月进口年率 | -- | -- | -- | 
| 越南10月零售销售年率:最新数据公布 |  越南10月零售销售年率:最新数据公布 | 11.3% | -- | -- | 
| 越南2025年10月工业增加值年率:数据发布 |  越南2025年10月工业增加值年率:数据发布 | 13.6% | -- | -- | 
| 印度10月服务业PMI终值:数据公布05:00 |  印度10月服务业PMI终值:数据公布 | 60.9 | -- | -- | 
| 印度10月综合PMI终值:发布数据与前值对比 |  印度10月综合PMI终值:发布数据与前值对比 | 61 | -- | -- | 
| 德国2025年9月工业产出数据发布:利好欧元07:00 |  德国2025年9月工业产出数据发布:利好欧元 | -4.3% | -- | -- | 
| 德国2025年9月工业产出年率调整:利好欧元 |  德国2025年9月工业产出年率调整:利好欧元 | -3.9% | -- | -- | 
| 中国台湾10月CPI年率:数据公布引发新台币利好08:00 |  中国台湾10月CPI年率:数据公布引发新台币利好 | 1.25% | -- | -- | 
| 瑞士10月季调后失业率:利多瑞郎 |  瑞士10月季调后失业率:利多瑞郎 | 3% | -- | -- | 
| 瑞士10月失业率发布:经济健康状况的关键指标 |  瑞士10月失业率发布:经济健康状况的关键指标 | 2.8% | -- | -- | 
| 西班牙2025年10月工业产出数据发布:年率增长3.4% |  西班牙2025年10月工业产出数据发布:年率增长3.4% | 3.4% | -- | -- | 
| 西班牙2025年10月工业产出数据发布:年率增长0.4% |  西班牙2025年10月工业产出数据发布:年率增长0.4% | 0.4% | -- | -- | 
| 德国10月建筑业PMI08:30 |  德国10月建筑业PMI | -- | -- | -- | 
| 挪威2025年央行利率决定:将于11月6日公布09:00 |  挪威2025年央行利率决定:将于11月6日公布 | 4% | -- | -- | 
| 英国10月建筑业PMI:利好英镑的信号09:30 |  英国10月建筑业PMI:利好英镑的信号 | 46.2 | -- | -- | 
| 欧元区2025年9月零售销售月率:利好信号显现10:00 |  欧元区2025年9月零售销售月率:利好信号显现 | 0.1% | -- | -- | 
| 欧元区9月零售销售年率:积极信号 |  欧元区9月零售销售年率:积极信号 | 1% | -- | -- | 
| 英国 2025年9月央行利率决定:利率保持不变12:00 |  英国 2025年9月央行利率决定:利率保持不变 | 4% | -- | -- | 
| 美国10月挑战者企业裁员年率12:30 |  美国10月挑战者企业裁员年率 | -- | -- | -- | 
| 俄罗斯至10月31日当周央行黄金和外汇储备13:00 |  俄罗斯至10月31日当周央行黄金和外汇储备 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年9月初请失业金人数公布:利空美元13:30 |  美国2025年9月初请失业金人数公布:利空美元 | -- | -- | -- | 
| 美国至10月25日当周续请失业金人数:数据公布 |  美国至10月25日当周续请失业金人数:数据公布 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年第三季度非农单位劳动力成本初值:利空美元 |  美国2025年第三季度非农单位劳动力成本初值:利空美元 | 1.6% | -- | -- | 
| 美国2025年第三季度非农生产力初值:2.4% |  美国2025年第三季度非农生产力初值:2.4% | 2.4% | -- | -- | 
| 加拿大10月Ivey季调后PMI:经济健康的先行指标15:00 |  加拿大10月Ivey季调后PMI:经济健康的先行指标 | 59.8 | -- | -- | 
| 美国9月批发销售月率:利好美元的信号 |  美国9月批发销售月率:利好美元的信号 | -- | -- | -- | 
| 美国9月批发库存月率终值:利空美元,利好金银 |  美国9月批发库存月率终值:利空美元,利好金银 | -- | -- | -- | 
| 中国10月外汇储备:利好人民币16:00 |  中国10月外汇储备:利好人民币 | 33386.58亿美元 | -- | -- | 
| 中国10月出口年率数据发布:关注出口竞争力 |  中国10月出口年率数据发布:关注出口竞争力 | 8.3% | -- | -- | 
| 中国10月进口年率数据发布:利好澳元 |  中国10月进口年率数据发布:利好澳元 | 7.4% | -- | -- | 
| 墨西哥2025年央行利率决定:保持在7.5%19:00 |  墨西哥2025年央行利率决定:保持在7.5% | 7.5% | -- | -- | 
| 日本9月家庭支出年率:利好日元23:30 |  日本9月家庭支出年率:利好日元 | 2.3% | -- | -- | 
| 日本至10月31日当周买进外国债券23:50 |  日本至10月31日当周买进外国债券 | -- | -- | -- | 
| 日本至10月31日当周外资买进日债 |  日本至10月31日当周外资买进日债 | -- | -- | -- | 









































| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 德国9月季调后贸易帐:数据发布在即07:00 |  德国9月季调后贸易帐:数据发布在即 | 172亿欧元 | -- | -- | 
| 德国9月出口数据发布:利好欧元 |  德国9月出口数据发布:利好欧元 | -0.5% | -- | -- | 
| 德国9月进口数据发布:利好欧元 |  德国9月进口数据发布:利好欧元 | -1.3% | -- | -- | 
| 中国台湾10月出口年率:33.8%08:00 |  中国台湾10月出口年率:33.8% | 33.8% | -- | -- | 
| 中国台湾10月贸易帐:正数顺差或将利好台币 |  中国台湾10月贸易帐:正数顺差或将利好台币 | 124亿美元 | -- | -- | 
| 瑞士10月消费者信心指数 |  瑞士10月消费者信心指数 | -- | -- | -- | 
| 瑞士10月外汇储备:利好瑞郎的积极信号 |  瑞士10月外汇储备:利好瑞郎的积极信号 | 7267.39亿瑞郎 | -- | -- | 
| 中国台湾10月进口年率:25.1% |  中国台湾10月进口年率:25.1% | 25.1% | -- | -- | 
| 中国香港10月外汇储备08:30 |  中国香港10月外汇储备 | -- | -- | -- | 
| 新加坡10月外汇储备:数据公布09:00 |  新加坡10月外汇储备:数据公布 | 3931亿美元 | -- | -- | 
| 加拿大10月全职就业人数:积极信号13:30 |  加拿大10月全职就业人数:积极信号 | 10.61ten thousand people | -- | -- | 
| 加拿大10月兼职就业人数:积极信号 |  加拿大10月兼职就业人数:积极信号 | -4.56ten thousand people | -- | -- | 
| 加拿大10月失业率:利空加元 |  加拿大10月失业率:利空加元 | 7.1% | -- | -- | 
| 加拿大10月就业参与率:积极信号 |  加拿大10月就业参与率:积极信号 | 65.2% | -- | -- | 
| 美国10月失业率发布:经济健康信号 |  美国10月失业率发布:经济健康信号 | -- | -- | -- | 
| 美国10月季调后非农就业人口:数据公布 |  美国10月季调后非农就业人口:数据公布 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年10月平均每小时工资年率:经济前景的晴雨表 |  美国2025年10月平均每小时工资年率:经济前景的晴雨表 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年10月制造业就业数据发布:季调后就业人口变动 |  美国2025年10月制造业就业数据发布:季调后就业人口变动 | -- | -- | -- | 
| 美国10月就业参与率:利好美元的信号 |  美国10月就业参与率:利好美元的信号 | -- | -- | -- | 
| 美国10月平均每周工时:即将公布 |  美国10月平均每周工时:即将公布 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年10月私人非农就业人数:发布数据分析 |  美国2025年10月私人非农就业人数:发布数据分析 | -- | -- | -- | 
| 美国11月一年期通胀率预期初值:调查显示4.6%15:00 |  美国11月一年期通胀率预期初值:调查显示4.6% | 4.6% | -- | -- | 
| 美国11月消费者信心指数初值:即将公布 |  美国11月消费者信心指数初值:即将公布 | 55 | -- | -- | 
| 美国11月密歇根大学现况指数初值:消费者信心调查结果 |  美国11月密歇根大学现况指数初值:消费者信心调查结果 | 61 | -- | -- | 
| 美国11月通胀率预期初值:调查显示 |  美国11月通胀率预期初值:调查显示 | 3.7% | -- | -- | 
| 美国2025年10月石油钻井总数:利好原油价格18:00 |  美国2025年10月石油钻井总数:利好原油价格 | -- | -- | -- | 
| 美国2025年10月天然气钻井总数:市场反应将受影响 |  美国2025年10月天然气钻井总数:市场反应将受影响 | -- | -- | -- | 



























| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 欧元区11月Sentix投资者信心指数:乐观情绪回暖09:30 |  欧元区11月Sentix投资者信心指数:乐观情绪回暖 | -5.4 | -- | -- | 
| 加拿大经济信心指数发布:乐观情绪上升13:00 |  加拿大经济信心指数发布:乐观情绪上升 | -- | -- | -- | 
| 日本10月经济观察家前景指数:利好日元的信号16:00 |  日本10月经济观察家前景指数:利好日元的信号 | 48.5 | -- | -- | 
| 日本10月经济观察家现况指数:乐观情绪回暖 |  日本10月经济观察家现况指数:乐观情绪回暖 | 47.1 | -- | -- | 
| 澳大利亚2025年11月消费者信心指数:利好信号23:30 |  澳大利亚2025年11月消费者信心指数:利好信号 | 92.1 | -- | -- | 
| 日本9月贸易帐23:50 |  日本9月贸易帐 | -- | -- | -- | 
| 日本9月季调后经常账:公布值为24635亿日元 |  日本9月季调后经常账:公布值为24635亿日元 | 24635亿日元 | -- | -- | 
| 日本10月银行贷款年率数据发布:利好日元 |  日本10月银行贷款年率数据发布:利好日元 | 3.8% | -- | -- | 








| 时间 | 数据事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 
|---|
| 英国10月BRC同店零售销售年率00:01 |  英国10月BRC同店零售销售年率 | -- | -- | -- | 
| 澳大利亚10月NAB商业信心指数00:30 |  澳大利亚10月NAB商业信心指数 | -- | -- | -- | 
| 英国9月三个月ILO失业率07:00 |  英国9月三个月ILO失业率 | -- | -- | -- | 
| 英国10月失业率 |  英国10月失业率 | -- | -- | -- | 
| 英国10月失业金申请人数 |  英国10月失业金申请人数 | -- | -- | -- | 
| 英国9月三个月ILO就业人数 |  英国9月三个月ILO就业人数 | -- | -- | -- | 
| 英国9月三个月剔除红利的平均工资年率 |  英国9月三个月剔除红利的平均工资年率 | -- | -- | -- | 
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |