行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() LOGXLogX Network | 09-19 11:51:56 | 24h 最低价 | ¥0.06164 | -14.76% | |
![]() AINNAINN | 09-19 11:51:46 | 五分钟跌幅 | ¥0.07604 | -7.13% | |
![]() SKXSKPANAX | 09-19 11:51:06 | 五分钟涨幅 | ¥3.04 | +6.38% | |
![]() BARDLombard | 09-19 11:50:39 | 24h 最低价 | ¥6.68 | -11.14% | |
![]() ZULUZulu Network | 09-19 11:50:16 | 24h 最高价 | ¥0.03892 | +203.60% | |
![]() AGLAAngola | 09-19 11:50:05 | 24h 最低价 | ¥0.004863 | -17.12% | |
![]() XPINXPIN Network | 09-19 11:50:05 | 24h 最低价 | ¥0.0104 | -10.05% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 09-19 11:50:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001543 | -6.28% | |
![]() G7Game7 | 09-19 11:50:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00639 | +7.80% | |
![]() G7Game7 | 09-19 11:47:48 | 五分钟涨幅 | ¥0.006318 | +6.58% | |
![]() DUCKDuckChain | 09-19 11:46:39 | 五分钟跌幅 | ¥0.04008 | -5.00% | |
![]() BOTHyperbot | 09-19 11:46:38 | 24h 最低价 | ¥0.5444 | -10.06% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 09-19 11:46:11 | 五分钟跌幅 | ¥0.001541 | -6.42% | |
![]() JUMJumoney | 09-19 11:45:34 | 五分钟跌幅 | ¥0.01392 | -5.00% | |
![]() BPTBest Patent | 09-19 11:45:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.003833 | +18.73% | |
![]() FALCONSFALCONS | 09-19 11:45:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001015 | -17.63% | |
![]() ORNGOrange | 09-19 11:45:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.3212 | -8.13% | |
![]() SCFSmoking Chicken Fish | 09-19 11:45:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.02585 | -5.01% | |
![]() SWTCHSwitchboard | 09-19 11:44:42 | 24h 最低价 | ¥0.668 | -10.09% | |
![]() FALCONSFALCONS | 09-19 11:44:22 | 五分钟跌幅 | ¥0.001137 | -7.78% |
涨跌分布
上涨645下跌1,547