智通AH统计|2月20日

robot
摘要生成中

智通财经APP获悉,截止2月20日收盘,东北电气(00042)、京城机电股份(00187)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、294.26%、292.86%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.74%、-5.50%、-3.71%。其中京城机电股份(00187)、剑桥科技(06166)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为23.37%、23.34%、22.07%;另外,晨鸣纸业(01812)、中海油田服务(02883)、钧达股份(02865)的偏离值位居后三,分别为-59.49%、-29.71%、-25.40%。

前十大AH股溢价率排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率↓
				偏离值
东北电气(00042) 0.300 2.25 800.00% -7.82%
京城机电股份(00187) 4.180 13.76 294.26% 23.37%
弘业期货(03678) 3.080 10.1 292.86% 22.07%
中石化油服(01033) 0.940 3.01 284.04% -0.22%
凯盛新能(01108) 3.970 11.34 242.07% 18.42%
南京熊猫电子股份(00553) 5.200 14.78 240.38% 1.60%
安德利果汁(02218) 15.660 42.95 228.54% -0.99%
钧达股份(02865) 36.400 97.15 219.70% -25.40%
金隅集团(02009) 0.850 2.16 204.71% 7.47%
中远海发(02866) 1.110 2.67 188.29% 3.00%
		后十大AH股溢价率排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率↑
				偏离值

| 宁德时代(03750) | 526.000 | 370 | -15.74% | -2.27% | | 药明康德(02359) | 125.100 | 98.7 | -5.50% | -6.51% | | 招商银行(03968) | 49.120 | 39.49 | -3.71% | -1.10% | | 潍柴动力(02338) | 31.220 | 25.93 | -0.51% | -7.10% | | 美的集团(00300) | 94.200 | 79.16 | 0.66% | -6.44% | | 中远海能(01138) | 18.290 | 16.64 | 8.97% | -21.61% | | 三一重工(06031) | 26.080 | 23.75 | 9.09% | -1.36% | | 紫金矿业(02899) | 42.640 | 39 | 9.55% | -3.52% | | 比亚迪股份(01211) | 95.450 | 90.06 | 13.01% | -1.05% | | 中联重科(01157) | 10.070 | 9.6 | 14.20% | -7.34% |

		前十大AH股偏离值排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率
				偏离值↓
京城机电股份(00187) 4.180 13.76 294.26% 23.37%
剑桥科技(06166) 64.050 105.11 96.57% 23.34%
弘业期货(03678) 3.080 10.1 292.86% 22.07%
郑州银行(06196) 1.030 1.93 124.27% 19.57%
东江环保(00895) 2.150 4.78 166.51% 18.90%
龙蟠科技(02465) 10.580 18.26 106.71% 18.69%
凯盛新能(01108) 3.970 11.34 242.07% 18.42%
南华期货股份(02691) 10.200 18.34 115.39% 16.88%
泰格医药(03347) 48.800 64.4 58.07% 13.30%
中州证券(01375) 2.110 4.41 150.24% 10.55%
		后十大AH股偏离值排行

				股票名称
				H股(港元)
				A股
				溢价率
				偏离值↑

| 晨鸣纸业(01812) | 1.060 | 2.11 | 138.68% | -59.49% | | 中海油田服务(02883) | 10.010 | 15.58 | 86.41% | -29.71% | | 钧达股份(02865) | 36.400 | 97.15 | 219.70% | -25.40% | | 长飞光纤光缆(06869) | 111.600 | 196 | 110.37% | -23.55% | | 上海电气(02727) | 4.720 | 8.79 | 123.09% | -22.43% | | 中远海能(01138) | 18.290 | 16.64 | 8.97% | -21.61% | | 中国中铁(00390) | 4.860 | 5.52 | 36.01% | -19.63% | | 国恩科技(02768) | 50.800 | 50.4 | 18.84% | -14.04% | | 三花智控(02050) | 37.500 | 51.59 | 64.77% | -12.98% | | 中国能源建设(03996) | 1.200 | 2.42 | 141.67% | -11.44% |

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)