Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
RSI Quá mua quá bán(4h)
1. WHITEWHALE$0.020205 82.15
2. KABUTO $0.001679 80.53
3. ZBT $0.1485 78.74
4. FLOCK $0.112 78.69
5. 0G $1.1068 77.31
6. NVDAX $190.01 75.11
7. XVS $4.391 74.82
8. TQX $55.48 74.66
9. PROM $8.013 74.34
10. F $0.009933 74.32
RSI Quá bán quá mua(4h)
1. SUN $0.018806 15.07
2. STO $0.0992 17.65
3. $TRUTH $0.009021 23.70
4. JST $0.037513 24.14
5. $ALCH $0.13458 25.00
6. B $0.1777 25.49
7. OOB $0.0349 26.46
8. SORAORACLE$0.001048 27.39
9. RLS $0.012982 28.84
10. HUMA $0.028724 29.62
#crypto