Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
OI Gainers (24h)
1. LUMIA 8.15M 451.88%
2. CVC 13.94M 166.10%
3. ICNT 32.87M 131.04%
4. CHƠI 5.31M 129.60%
5. DOLO 6.64M 82.40%
6. NVIDIA 520.6K 63.42%
7. SXT 5.06M 62.57%
8. RAVE 37.81M 55.47%
9. $SC 977.71K 49.79%
10. SUPRA 612.65K 48.54%
OI Kẻ thua cuộc (24h)
1. BITLIGHT 903.35K -59.72%
2. BEAT 87.18M -44.46%
3. ZKP 9.94M -38.28%
4. CYS 13.45M -37.32%
5. VTHO 3.7M -32.73%
6. SÔNG 20.12M -32.58%
7. DGRAM 1.21M -28.36%
8. COINX 1.23M -24.87%
9. 1000BTT 805.52K -22.99%
10. ASR 6.6M -21.75%
#crypto