Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() NRFBNuriFootBall | 03-15 20:35:34 | 5mins Loss | $0.00004753 | -6.98% | |
![]() ARGONArgon | 03-15 20:35:01 | 5mins Loss | $0.0004027 | -7.89% | |
![]() BTOBottos | 03-15 20:35:01 | 5mins Loss | $0.0001385 | -6.92% | |
![]() CLVClover Finance | 03-15 20:35:01 | 5mins Loss | $0.01444 | -7.25% | |
![]() LKYLuckycoin | 03-15 20:35:01 | 5mins Gain | $0.345 | +5.18% | |
![]() OAXOpenANX | 03-15 20:35:01 | 5mins Loss | $0.02109 | -7.01% | |
![]() APYSApyswap | 03-15 20:35:00 | 5mins Loss | $0.002165 | -11.23% | |
![]() HORDHord | 03-15 20:35:00 | 5mins Loss | $0.002002 | -9.81% | |
![]() OCBOneCoinBuy | 03-15 20:35:00 | 5mins Loss | $0.0001589 | -8.03% | |
![]() RATIORatio Finance | 03-15 20:35:00 | 5mins Gain | $0.000494 | +8.33% | |
![]() RATIORatio Finance | 03-15 20:34:24 | 5mins Gain | $0.000494 | +8.33% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 03-15 20:34:23 | 5mins Gain | $0.000032 | +5.78% | |
![]() FTRFautor | 03-15 20:33:51 | 5mins Loss | $0.004738 | -5.73% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 03-15 20:33:46 | 24H High | $0.000994 | +16.52% | |
![]() MUNITYMetahorse Unity | 03-15 20:33:41 | 5mins Gain | $0.001718 | +5.78% | |
![]() APYSApyswap | 03-15 20:33:29 | 5mins Loss | $0.002165 | -11.23% | |
![]() CLVClover Finance | 03-15 20:33:11 | 5mins Loss | $0.01445 | -7.19% | |
![]() REALMRealm | 03-15 20:33:03 | 24H Low | $0.00033 | -17.50% | |
![]() ARGONArgon | 03-15 20:32:35 | 5mins Loss | $0.0004027 | -7.89% | |
![]() LKYLuckycoin | 03-15 20:32:26 | 5mins Gain | $0.345 | +5.18% |
Gainers & Losers
Gainers 1514Losers 857