Рынки
Анализ основных показателей рынка показывает, что биткойн в настоящее время стоит 93105.9 долларов, за 24 часа увеличился на 1.7%, поддержка на уровне 90864.1, сопротивление на уровне 93391.2; эфириум стоит 3205.01 долларов, рост составил 1.91%, поддержка на уровне 2900, сопротивление на уровне 3220. Что касается альткойнов, KIM вырос на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 26 (страх), что отражает осторожность инвесторов. В отношении инвестиционной стратегии для краткосрочных операций рекомендуется покупать BTC около 91000 и установить стоп-лосс на уровне 89500, в то время как для среднесрочного размещения рекомендуется комбинация 60% BTC и 40% ETH. Также необходимо обратить внимание на потенциальные системные, индивидуальные и ликвидные риски, а также на предстоящие важные катализаторные события. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽842.96 | +0.56% | ₽76.87M | ₽84.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,451,853.89 | +2.13% | ₽109.50B | ₽148.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽256,036.08 | +2.30% | ₽61.04B | ₽30.90T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.37 | +0.036% | ₽7.74T | ₽14.85T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽186.53 | +12.54% | ₽14.89B | ₽11.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽72,255.54 | +1.41% | ₽632.15M | ₽9.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,953.82 | +2.56% | ₽10.63B | ₽6.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.37 | -0.02% | ₽2.05B | ₽6.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3977 | +1.22% | ₽6.92M | ₽3.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽255,874.95 | +2.16% | ₽140.74M | ₽2.26T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.16 | -0.71% | ₽355.35M | ₽2.19T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.04 | +1.19% | ₽2.92B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.44 | +4.84% | ₽430.62M | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,243.25 | +0.7% | ₽581.97M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,444,011.59 | +2.44% | ₽1.85M | ₽930.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽277,941.34 | +2.69% | ₽1.11M | ₽793.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,104.74 | +3.37% | ₽659.91M | ₽782.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽737.39 | +3.69% | ₽2.00M | ₽679.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,870.32 | -0.03% | ₽479.36M | ₽657.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.07 | +8.47% | ₽335.85M | ₽650.55B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Инвестиционный банк TD Cowen: Закон о структуре рынка криптовалют может быть отложен до 2027 года с принятием, а его внедрение запланировано на 2029 годДемократические депутаты планируют на этой неделе внести законопроект, касающийся рынков предсказаний, с целью запретить государственным служащим получать прибыль на основе инсайдерской информации