OI Gainers (24h)


1. LUMIA 8.15M 451.88%
2. ЦВК 13,94М 166,10%
3. ICNT 32.87M 131.04%
4. ИГРАТЬ 5.31M 129.60%
5. DOLO 6.64M 82.40%
6. NVIDIA 520.6K 63.42%
7. SXT 5.06M 62.57%
8. РЫВОК 37,81М 55,47%
9. $SC 977.71K 49.79%
10. ВЫШЕ 612,65К 48,54%

OI Лузеры (24h)
1. BITLIGHT 903.35K -59.72%
2. БИТ 87,18М -44,46%
3. ЗКП 9,94М -38,28%
4. СМС 13,45М -37,32%
5. VTHO 3.7M -32.73%
6. РЕКА 20.12М -32.58%
7. DGRAM 1.21М -28.36%
8. COINX 1.23M -24.87%
9. 1000BTT 805.52K -22.99%
10. ASR 6.6M -21.75%

#крипто
LUMIA3.51%
CVC-2.31%
ICNT-13.83%
DOLO10.76%
Посмотреть Оригинал
post-image
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить