Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,635.72 | -0.78% | €1.93B | €1.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,298.46 | -1.07% | €734.27M | €398.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | +0.008% | €143.37B | €156.41B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€923.55 | +0.01% | €20.16M | €128.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.05 | -1.15% | €145.82M | €123.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€159.20 | -0.63% | €101.89M | €87.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8574 | -0.03% | €13.47M | €65.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003713 | -1.05% | €75.41K | €33.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,296.28 | -0.96% | €66.56K | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2744 | -0.74% | €5.47M | €25.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.164 | -1.88% | €44.49M | €24.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5466 | -1.78% | €6.09M | €19.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€92,625.77 | -1.00% | €70.93K | €11.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.97 | -4.27% | €8.22M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8562 | -0.02% | €198.84K | €9.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,560.00 | -0.98% | €13.24K | €8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2674 | -1.53% | €4.09M | €8.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.89 | -1.46% | €27.07M | €8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€405.24 | -0.43% | €4.19M | €8.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.08 | -3.30% | €11.62M | €7.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
25 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%