Mercados
A análise de desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 88,699.9 dólares, com uma queda de 0.15% nas últimas 24 horas, suportado em 87,546.8 e resistência em 88,908; o Ethereum (ETH) está a 3002.5 dólares, com uma queda de 0.04% nas últimas 24 horas, suportado em 2,973 e resistência em 3,009; as altcoins NGL subiram 46%, AMS subiram 45%, XPLA subiram 37%; o índice de medo e ganância está em 28 (medo). Em termos de recomendações de investimento, para operações de curto prazo, pode-se considerar comprar quando o BTC recuar para 87,500 dólares, definindo um stop loss em 86,000 dólares; para uma alocação de médio prazo, recomenda-se uma proporção de 70:30. É importante também estar atento aos riscos sistemáticos, individuais e de liquidez, bem como a eventos catalisadores iminentes que podem alterar o panorama do mercado. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.93 | +1.35% | €778.06K | €896.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,994.36 | +1.52% | €782.72M | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,654.40 | +2.38% | €398.56M | €320.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | +0.034% | €64.03B | €159.71B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.72 | +6.27% | €117.23M | €104.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €746.93 | +0.79% | €8.80M | €102.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | -0.05% | €15.72M | €64.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €112.68 | +3.46% | €100.28M | €63.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004413 | +5.83% | €92.98K | €39.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2485 | +1.99% | €1.25M | €23.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,652.60 | +2.41% | €2.25M | €23.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1219 | +9.42% | €54.30M | €20.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3328 | +7.26% | €5.51M | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €545.13 | +8.06% | €9.70M | €10.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,778.98 | +1.60% | €21.28K | €9.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,869.79 | +2.29% | €12.51K | €8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.22 | +1.74% | €4.07M | €7.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.93 | -3.43% | €97.96K | €7.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €432.63 | +3.61% | €6.44M | €7.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1883 | +4.91% | €3.26M | €6.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.64%46.36%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"