Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,295.64 | +2.25% | €837.88M | €1.86T | OperarDetalles | ||
€3,408.47 | +2.62% | €471.65M | €411.39B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | +0.013% | €65.55B | €155.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€958.75 | +2.40% | €15.83M | €133.44B | OperarDetalles | ||
€2.04 | +1.69% | €85.12M | €122.94B | OperarDetalles | ||
€161.74 | +2.10% | €79.12M | €88.37B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -- | €5.34M | €64.90B | OperarDetalles | ||
€0.004095 | +15.74% | €69.84K | €36.85B | OperarDetalles | ||
€3,416.23 | +2.94% | €1.85K | €29.00B | OperarDetalles | ||
€0.2728 | +1.68% | €1.65M | €25.82B | OperarDetalles | ||
€0.1682 | +4.02% | €36.99M | €25.46B | OperarDetalles | ||
€0.5625 | +3.61% | €4.42M | €20.56B | OperarDetalles | ||
€93,248.73 | +2.43% | €8.23K | €11.82B | OperarDetalles | ||
€14.89 | +3.55% | €4.50M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8538 | +0.02% | €14.08K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,674.87 | +2.49% | €15.67K | €9.10B | OperarDetalles | ||
€32.54 | +5.94% | €20.12M | €8.81B | OperarDetalles | ||
€0.2731 | +1.27% | €2.02M | €8.74B | OperarDetalles | ||
€2.23 | +4.44% | €10.57M | €8.09B | OperarDetalles | ||
€405.49 | +1.78% | €2.64M | €8.08B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%