Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,04M0,01231 | -8,55% | 0,01231-8,55% | €314,89K | €7,34K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €634,54K0,00000749 | -7,54% | 0,00000749-7,54% | €123,35K | €2,83K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €143,06K0,0001693 | -20,79% | 0,0001693-20,79% | €1,09K | €61,98 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €63,86K0,0000007545 | -4,11% | 0,0000007545-4,11% | €33,35K | €319,39 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,49M0,01594 | +12,41% | 0,01594+12,41% | €131,11K | €21,98K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €666,41K0,0007874 | +9,38% | 0,0007874+9,38% | €1,06K | €68,28 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €175,00M0,02067 | -6,25% | 0,02067-6,25% | €477,55K | €687,37K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €94,61K0,0001117 | -1,45% | 0,0001117-1,45% | €3,09K | €26,52 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,75K0,00008242 | +120,53% | 0,00008242+120,53% | €29,57 | €1,81K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €28,91K0,00003416 | -20,81% | 0,00003416-20,81% | €30,43K | €6,89K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €66,07M0,0780 | -5,87% | 0,0780-5,87% | €517,71K | €39,66K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €8,52M0,00000033562 | +1,34% | 0,00000033562+1,34% | €3,14K | €4,72K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €298,99K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €138,88M0,1800 | -6,20% | 0,1800-6,20% | €437,21K | €49,1K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €230,74K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,56K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €38,44K0,00000045421 | -7,52% | 0,00000045421-7,52% | €18,01K | €194,56 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €191,53K0,0002263 | -12,33% | 0,0002263-12,33% | €64,71K | €3,89K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €14,16M0,05611 | -4,82% | 0,05611-4,82% | €484,45K | €43,19K |


























